Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на пятую строчку в обновленном рейтинге ATP, сообщается на официальном сайте ассоциации. Лучший из россиян, Михаил Южный, располагается на 15-й строчке.
Рейтинг АТР. 17 марта 2014 года
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 13 130.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 10 900.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5650.
4 (4). Давид Феррер (Испания) — 5150.
5 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5045.
6 (6). Энди Маррей (Великобритания) — 4795.
7 (5). Томаш Бердых (Чехия) — 4540.
8 (7). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4270.
9 (9). Ришар Гаске (Франция) — 2905.
10 (10). Джон Иснер (США) — 2670...
...15 (15). Михаил Южный (Россия) — 2135...
...30 (30). Дмитрий Турсунов (Россия) — 1231...
...60 (60). Теймураз Габашвили (Россия) — 771...
...71 (73). Николай Давыденко (Россия) — 690...
...94 (92). Алекс Богомолов (Россия) — 608.
Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса.