ЛОКОМОТИВ (Ярославль)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Подомацкий Егор Геннадьевич 22.11.1976 вр. 31 177 80
Малков Андрей Витальевич 29.04.1973 вр. 42 180 83
Рязанцев Александр Владимирович 15.03.1980 защ. 2 182 95
Соболев Андрей Владимирович 22.07.1969 защ. 5 178 90
Толкунов Дмитрий Николаевич 27.05.1979 защ. 7 190 90
**Секераш Любомир 18.11.1968 защ. 9 184 83
Жуков Сергей Петрович 23.11.1975 защ. 27 192 87
Королев Евгений Степанович 24.07.1978 защ. 36 189 96
Гуськов Александр Александрович 26.11.1976 защ. 37 189 92
Васильев Алексей Сергеевич 01.09.1977 защ. 41 183 90
Красоткин Дмитрий Иванович 28.08.1971 защ. 44 182 92
Горохов Илья Владимирович 23.08.1977 защ. 77 181 90
Немчинов Сергей Львович 14.01.1964 нап. 8 184 91
Бут Антон Николаевич 03.07.1980 нап. 10 187 91
**Петерек Ян 17.10.1971 нап. 11 183 85
Непряев Иван Николаевич 04.02.1982 нап. 13 188 85
Ткаченко Иван Леонидович 09.11.1979 нап. 17 180 85
** Моравец Давид 24.03.1973 нап. 22 183 91
Буцаев Вячеслав Геннадьевич 13.06.1970 нап. 26 187 99
Самылин Владимир Иванович 21.04.1972 нап. 28 186 97
Антипов Владимир Борисович 14.01.1978 нап. 29 180 84
Руденко Константин Валерьевич 23.07.1981 нап. 34 179 80
Коваленко Андрей Николаевич 07.06.1970 нап. 51 180 98
Власенков Дмитрий Вячеславович 01.01.1978 нап. 52 183 95
Бадюков Алексей Викторович 20.04.1978 нап. 55 184 93
Спиридонов Максим Владимирович 07.04.1978 нап. 89 180 80
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Мегалинский Дмитрий Александрович 15.04.1985 защ. 6 188 86
Гроть Денис Чеславович 06.04.1984 защ. 19 185 75
Стонкус Алексей Михайлович 06.05.1984 защ. 30 180 77
Крюков Артем Анатольевич 05.03.1982 нап. 189 77
Шафигулин Григорий Миргарифанович 13.01.1985 нап. 15 187 79
Глазачев Константин Александрович 18.02.1985 нап. 18 182 70
Ефименко Алексей Алексеевич 20.08.1985 нап. 24 185 78
СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Чистов Виктор Валентинович 12.01.1972 вр. 31 180 86
Гусев Сергей Владимирович 31.07.1975 защ. 3 188 92
Октябрев Артур Сергеевич 26.11.1973 защ. 5 180 87
Голубовский Ян Валерьевич 09.03.1976 защ. 7 189 92
Кривченков Алексей Васильевич 11.06.1974 защ. 14 186 91
Сапожников Андрей Викторович 15.06.1971 защ. 16 187 89
Шефер Андрей Викторович 26.07.1981 защ. 18 183 90
Петрочинин Евгений Викторович 07.02.1976 защ. 40 182 97
Кухтинов Роман Евгеньевич 01.12.1975 защ. 77 185 90
Сидякин Андрей Анатольевич 20.01.1979 нап. 8 184 82
Рыбин Максим Вячеславович 15.06.1981 нап. 9 180 84
Антоненко Олег Владимирович 01.07.1971 нап. 10 185 85
Петрунин Андрей Иванович 02.02.1978 нап. 11 178 80
Гоголев Дмитрий Владимирович 15.11.1972 нап. 17 177 79
Гольц Александр Львович 12.03.1972 нап. 22 178 74
Никулин Игорь Борисович 26.08.1972 нап. 23 185 87
Кузнецов Юрий Владимирович 10.08.1971 нап. 24 188 88
Добрышкин Юрий Владимирович 19.07.1979 нап. 27 180 80
Семак Александр Владимирович 11.02.1966 нап. 33 179 88
Горовиков Константин Владимирович 31.08.1977 нап. 37 184 80
Никитенко Андрей Владимирович 13.01.1979 нап. 38 184 83
Калюжный Алексей Николаевич 13.06.1977 нап. 71 178 80
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Агеев Сергей Вячеславович 05.05.1984 вр. 192 80
Шинин Александр Евгеньевич 07.01.1984 защ. 187 87
Гимаев Сергей Сергеевич 16.02.1984 защ. 184 83
Трубачев Юрий Викторович 09.03.1983 нап. 170 77
Блохин Александр Олегович 18.01.1983 нап. 190 86
Малюшкин Илья Викторович 30.01.1984 нап. 182 81
Исаков Евгений Викторович 13.10.1984 нап. 186 87
ЛАДА (Тольятти)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
** Лаббе Жан-Франсуа 15.06.1972 вр. 35 175 77
Титов Александр Николаевич 14.04.1975 защ. 4 186 94
Есипов Андрей Сергеевич 09.05.1980 защ. 14 180 88
Тезиков Алексей Павлович 22.06.1978 защ. 18 186 95
Маленьких Владимир Евгеньевич 01.10.1980 защ. 24 187 90
Баландин Михаил Юрьевич 28.07.1980 защ. 39 189 96
Любимов Александр Владимирович15.02.1980 защ. 51 189 95
** Черны Ладислав 03.11.1974 защ. 74 184 82
Фролкин Андрей Александрович 17.05.1980 нап. 8 191 97
Воробьев Илья Петрович 16.03.1975 нап. 12 184 85
Севостьянов Сергей Валерьевич 24.07.1980 нап. 15 185 89
Нестеров Александр Геннадьевич 03.10.1971 нап. 20 185 85
Севостьянов Михаил Валерьевич 24.07.1980 нап. 23 185 87
Скугарев Александр Петрович 13.03.1975 нап. 25 189 90
Бойков Александр Рафаилович 03.02.1975 нап. 27 182 84
Белкин Олег Георгиевич 11.04.1974 нап. 29 184 90
Рачинский Яков Андреевич 31.01.1980 нап. 60 178 76
Берников Руслан Вячеславович 04.12.1977 нап. 77 189 95
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Пяткевич Андрей Евгеньевич 28.04.1982 вр. 33 177 82
Кошечкин Василий Владимирович 27.03.1983 вр. 83 200 102
Анисимов Алексей Михайлович 15.04.1984 вр. 84 181 73
Панин Григорий Валерьевич 24.11.1985 защ. 5 184 82
Воробьев Дмитрий Сергеевич 08.10.1985 защ. 6 188 92
Семенов Максим Петрович 09.02.1984 защ. 7 186 82
Метлюк Филипп Юрьевич 13.12.1981 защ. 28 185 82
Кондратьев Максим Валерьевич 20.01.1983 защ. 31 186 81
Селуянов Александр Викторович 24.03.1982 защ. 40 188 86
Гутов Александр Валерьевич 23.03.1982 нап. 9 187 93
Романов Артем Сергеевич 22.06.1984 нап. 10 187 85
Кривоножкин Максим Александрович18.02.1984 нап. 13 186 86
Жмакин Станислав Витальевич 25.06.1982 нап. 19 187 83
Хасаншин Руслан Наильевич 07.02.1985 нап. 26 176 73
Бутурлин Александр Михайлович 03.09.1981 нап. 30 183 87
Семин Александр Валерьевич 03.03.1984 нап. 32 187 83
Григоренко Игорь Владимирович 09.04.1983 нап. 34 182 83
Михнов Андрей Павлович 26.11.1983 нап. 42 200 95
Казионов Дмитрий Александрович 13.05.1984 нап. 67 190 83
Сафронов Евгений Витальевич 24.07.1982 нап. 72 185 85
Павлов Евгений Николаевич 10.01.1981 нап. 88 187 94
АВАНГАРД (Москва)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
** Сторр Джейми 28.12.1975 вр. 20 180 80
Соколов Максим Анатольевич 27.05.1972 вр. 31 182 86
Вьюхин Александр Евгеньевич 09.01.1973 вр. 35 175 72
Антипин Владимир Юрьевич 18.04.1970 защ. 9 186 94
Рябыкин Дмитрий Анатольевич 24.03.1976 защ. 11 188 97
Ореховский Олег Олегович 13.11.1977 защ. 22 181 74
Панов Юрий Александрович 21.12.1970 защ. 23 190 100
Никитин Игорь Валерьевич 23.03.1973 защ. 25 188 90
Розин Сергей Владимирович 13.06.1977 защ. 38 184 83
Шальнов Станислав Юрьевич 28.03.1973 защ. 44 181 92
Твердовский Олег Федорович 18.05.1976 защ. 70 182 84
Затонский Дмитрий Викторович 30.03.1971 нап. 10 175 79
Чернов Артем Сергеевич 28.04.1982 нап. 18 180 83
Попов Александр Александрович 31.08.1980 нап. 24 178 77
** Патера Павел 06.09.1971 нап. 27 184 80
** Капуш Рихард 09.02.1973 нап. 29 185 86
Прокопьев Александр Юрьевич 10.06.1971 нап. 32 181 88
Сушинский Максим Юрьевич 01.07.1974 нап. 33 172 79
** Власак Томаш 01.02.1975 нап. 75 175 80
Сайфуллин Рамиль Вильямович 08.04.1976 нап. 77 185 86
Баранов Константин Петрович 11.01.1982 нап. 82 182 73
Бердников Сергей Павлович 05.01.1971 нап. 83 182 84
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Агеев Дмитрий Александрович 21.12.1984 вр. 177 63
Горелов Сергей Александрович 03.01.1985 вр. 182 63
Никитин Никита Александрович 16.06.1986 защ. 180 81
Пискунов Павел Сергеевич 09.04.1985 защ. 181 81
Бондарев Алексей Андреевич 09.01.1983 защ. 180 78
Шильников Михаил Сергеевич 28.06.1982 защ. 178 76
Кольцов Кирилл Анатольевич 01.02.1983 защ. 178 80
Белов Вячеслав Александрович 17.04.1983 защ. 5 176 80
Кетов Евгений Александрович 17.01.1986 нап. 179 68
Тополь Сергей Станиславович 15.02.1985 нап. 175 74
Егоров Александр Александрович 30.07.1985 нап. 177 76
Чемерилов Евгений Петрович 12.08.1985 нап. 179 63
Буторин Александр Александрович 11.05.1984 нап. 184 77
Фадеев Алексей Сергеевич 23.01.1984 нап. 177 78
Шангареев Радик Муслимович 01.04.1984 нап. 180 69
Шалаев Денис Сергеевич 29.05.1984 нап. 183 83
Ермолин Юрий Юрьевич 17.07.1984 нап. 173 73
Муштаев Вячеслав Юрьевич 05.07.1985 нап. 175 75
Свитов Александр Николаевич 03.11.1982 нап. 188 90
Чистов Станислав Михайлович 17.04.1983 нап. 178 82
Пережогин Александр Валерьевич 10.08.1983 нап. 179 85
Таратухин Андрей Сергеевич 22.02.1983 нап. 7 182 82
Пайор Сергей Евгеньевич 29.06.1984 нап. 14 179 78
Курьянов Антон Алексеевич 11.03.1983 нап. 19 170 74
Головин Александр Сергеевич 26.03.1983 нап. 73 176 80
Пушкарев Константин Владимирович 12.02.1985 нап. 81 176 76
АК БАРС (Казань)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Царев Андрей Анатольевич 30.08.1975 вр. 1 187 88
Ячанов Дмитрий Николаевич 17.04.1972 вр. 20 180 89
** Скудра Петерис 24.04.1973 вр. 39 185 83
Турковский Василий Николаевич 03.09.1974 защ. 2 188 96
Балмин Дмитрий Анатольевич 15.07.1970 защ. 3 182 82
Денисов Денис Валерьевич 31.12.1981 защ. 6 183 83
Чебатуркин Владимир Александрович 23.04.1975 защ. 12 190 102
Завьялов Александр Васильевич 28.10.1969 защ. 32 182 86
Ерофеев Дмитрий Евгеньевич 28.01.1970 защ. 33 182 87
Прошкин Виталий Васильевич 08.05.1976 защ. 45 192 90
Быков Дмитрий Вячеславович 05.05.1977 защ. 55 185 88
Королев Сергей Михайлович 28.12.1973 нап. 178 80
** Дуда Радек 28.01.1979 нап. 9 185 87
Дроздецкий Александр Николаевич 11.10.1981 нап. 13 186 83
Нуртдинов Руслан Наилевич 30.03.1980 нап. 17 176 78
Арекаев Сергей Станиславович 22.09.1978 нап. 18 188 93
Федоров Евгений Юрьевич 11.11.1980 нап. 19 176 87
Платонов Денис Александрович 06.11.1981 нап. 23 192 90
Зарипов Данис Зиннурович 26.03.1981 нап. 25 183 74
Квартальнов Дмитрий Вячеславович 25.03.1966 нап. 26 175 79
Чербаев Александр Викторович 13.08.1973 нап. 28 184 92
Цыплаков Владимир Викторович 18.04.1969 нап. 29 187 92
Зиновьев Сергей Олегович 14.03.1980 нап. 42 180 78
Гусманов Денис Мидехатович 14.11.1979 нап. 62 192 91
** Бенда Ян 28.04.1972 нап. 77 190 99
Епанчинцев Вадим Сергеевич 16.03.1976 нап. 88 180 89
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Якупов Алмаз Ильшатович 03.02.1982 вр. 168 55
Ермолаев Алексей Александрович 18.05.1983 защ. 4 178 71
Тютин Федор Анатольевич 19.07.1983 защ. 5 188 91
Корнеев Константин Николаевич 05.06.1984 защ. 22 182 80
Бабчук Антон Анатольевич 06.05.1984 защ. 84 194 92
Семенов Евгений Александрович 20.05.1982 нап. 170 60
Вишняков Альберт Александрович 30.12.1983 нап. 11 187 81
Обухов Дмитрий Алексеевич 09.07.1983 нап. 14 177 67
Логинов Денис Владимирович 05.05.1985 нап. 15 182 80
Валиуллин Марат Фаритович 11.02.1984 нап. 16 182 70
МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Карпенко Игорь Васильевич 23.07.1976 вр. 1 172 86
** Маракл Норм 02.10.1974 вр. 30 177 86
Давыдов Олег Анатольевич 16.03.1971 защ. 2 180 87
Климентьев Сергей Владимирович 05.04.1975 защ. 3 190 90
Игнатов Николай Анатольевич 22.04.1978 защ. 7 189 104
Соколов Андрей Павлович 22.01.1968 защ. 8 183 83
Тернавский Артем Витальевич 02.06.1983 защ. 22 188 94
Атюшов Виталий Георгиевич 04.07.1979 защ. 27 186 90
Литвиненко Алексей Николаевич 07.03.1980 защ. 35 196 100
Варламов Евгений Викторович 07.12.1976 защ. 36 185 93
Бойков Александр Владимирович 07.02.1975 защ. 38 183 88
Сидоров Иван Николаевич 09.07.1981 защ. 47 181 90
Тертышный Алексей Викторович 27.03.1977 нап. 9 180 80
Пискунов Сергей Викторович 11.03.1981 нап. 11 174 76
Пестунов Дмитрий Анатольевич 22.01.1985 нап. 12 176 88
Кудерметов Эдуард Дамирович 07.03.1972 нап. 15 183 86
Корешков Александр Геннадьевич 28.10.1968 нап. 17 181 84
Корешков Евгений Геннадьевич 11.03.1970 нап. 19 170 84
Осипов Сергей Юрьевич 15.12.1967 нап. 23 187 96
Гладских Евгений Валерьевич 24.04.1982 нап. 33 182 90
Гусманов Равиль Мидехатович 25.07.1972 нап. 34 186 88
Карпов Валерий Евгеньевич 05.08.1971 нап. 44 178 92
Кайгородов Алексей Павлович 29.07.1983 нап. 55 182 87
** Вайц Любомир 06.03.1977 нап. 63 177 80
Христич Дмитрий Анатольевич 23.09.1969 нап. 69 186 94
Зоткин Алексей Александрович 05.02.1982 нап. 82 180 90
** Хлубна Томаш 06.11.1972 нап. 89 184 86
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Худобин Антон Валерьевич 07.05.1986 вр. 180 82
Медведев Александр Олегович 22.08.1984 защ. 180 80
Макаров Костантин Леонидович 17.09.1985 нап. 179 77
Малкин Евгений Владимирович 31.07.1986 нап. 190 80
ДИНАМО (Москва)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Еременко Александр Владимирович 10.04.1980 вр. 1 180 72
Еремеев Виталий Михайлович 23.04.1975 вр. 31 184 77
Волков Алексей Владимирович 15.03.1980 вр. 39 191 94
Любушин Михаил Михайлович 24.07.1983 защ. 2 187 91
Никулин Илья Владимирович 12.03.1982 защ. 6 192 98
** Гарант Томаш 28.04.1980 защ. 7 190 90
Трощинский Алексей Борисович 08.10.1975 защ. 8 184 96
Щадилов Игорь Владимирович 07.06.1980 защ. 15 188 92
Скопинцев Андрей Борисович 28.09.1971 защ. 16 182 101
Бульин Владислав Александрович 18.05.1972 защ. 26 183 102
Ждан Александр Николаевич 28.08.1971 защ. 28 179 85
** Кантор Роберт 25.02.1977 защ. 33 183 95
Вышедкевич Сергей Иосифович 03.01.1975 защ. 34 183 88
Воробьев Владимир Анатольевич 02.11.1972 нап. 11 190 91
Кувалдин Александр Викторович 16.03.1974 нап. 12 182 95
Бабенко Юрий Иванович 02.01.1978 нап. 14 184 90
Харитонов Александр Евгеньевич 30.03.1976 нап. 17 174 78
Чупин Алексей Геннадьевич 11.11.1972 нап. 18 185 95
Шахрайчук Вадим Валерьевич 12.06.1974 нап. 20 191 95
Савченков Александр Александрович 30.09.1973 нап. 21 176 83
Зайнуллин Руслан Фаритович 14.02.1982 нап. 23 183 105
Кудашов Алексей Николаевич 21.07.1971 нап. 27 182 86
Терещенко Алексей Владимирович 16.02.1980 нап. 29 180 78
Степанов Александр Александрович 26.04.1979 нап. 30 175 98
Карцев Денис Валерьевич 25.04.1976 нап. 35 182 99
** Глинка Мирослав 25.02.1971 нап. 36 188 97
Старостенко Дмитрий Валерьевич 18.03.1973 нап. 38 183 93
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Попков Александр Николаевич 16.09.1984 нап. 9 180 88
Мирнов Игорь Сергеевич 15.09.1984 нап. 10 184 93
Овечкин Александр Михайлович 17.09.1985 нап. 32 188 94
Евсеев Владислав Николаевич 10.09.1984 нап. 40 185 86
САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Николаев Сергей Геннадьевич 08.06.1972 вр. 30 178 88
Симчук Константин Николаевич 26.02.1974 вр. 50 184 88
Камалетдинов Рустем Фанюсович 30.06.1972 защ. 6 187 88
Логинов Владимир Вячеславович 01.01.1981 защ. 8 184 88
Озолин Владислав Анатольевич 23.01.1975 защ. 14 185 80
Васильченко Алексей Александрович 29.03.1978 защ. 21 188 90
** Трибунцовс Атварс 14.10.1976 защ. 23 186 92
Семин Николай Васильевич 20.02.1973 защ. 32 189 91
Гришин Александр Николаевич 27.03.1975 защ. 44 181 93
Канарейкин Леонид Федорович 21.08.1976 нап. 2 175 86
Акимов Сергей Игоревич 15.10.1976 нап. 9 179 83
Заварухин Николай Николаевич 18.03.1975 нап. 11 178 84
Гомоляко Сергей Юрьевич 19.01.1970 нап. 13 198 101
Скабелка Андрей Владимирович 20.01.1971 нап. 16 181 94
Афиногенов Денис Александрович 15.03.1974 нап. 17 182 89
Горбушин Илья Анатольевич 11.02.1977 нап. 18 178 83
Филатов Анатолий Алексеевич 29.03.1975 нап. 19 177 95
** Монтгомери Джеймс 30.06.1969 нап. 20 172 80
Якуценя Максим Евгеньевич 14.02.1981 нап. 22 182 81
Хлыстов Денис Владимирович 04.07.1979 нап. 29 179 77
Хасанов Ринат Равильевич 03.07.1972 нап. 39 177 84
Деев Алексей Евгеньевич 29.12.1974 нап. 49 181 85
Волков Игорь Владимирович 24.01.1983 нап. 51 183 84
Варицкий Игорь Константинович 25.04.1971 нап. 71 172 85
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Кузнецов Андрей Владимирович 25.04.1985 вр. 31 175 78
Сыса Василий Васильевич 04.03.1985 защ. 5 182 81
Булянский Артем Михайлович 16.03.1985 нап. 15 178 66
Абдрахманов Руслан Альбертович 25.11.1984 нап. 36 178 77
МЕТАЛЛУРГ (Новокузнецк)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Тарасов Вадим Геннадьевич 31.12.1976 вр. 1 183 84
Шабанов Сергей Рудольфович 24.02.1974 вр. 39 179 78
Штайгер Евгений Викторович 03.06.1981 защ. 4 185 85
Новопашин Виталий Николаевич 28.09.1978 защ. 4 178 80
** Николов Ангел 18.11.1975 защ. 8 186 85
** Марушак Иржи 29.11.1975 защ. 11 185 90
Пупков Евгений Борисович 18.01.1976 защ. 20 184 91
Евстафьев Андрей Иванович 09.08.1972 защ. 21 178 80
Чернов Михаил Юрьевич 11.11.1978 защ. 22 185 90
Коледаев Алексей Николаевич 27.03.1976 защ. 25 178 84
Пархоменко Дмитрий Геннадьевич 03.11.1973 защ. 44 180 91
Дылевский Андрей Геннадьевич 09.04.1970 защ. 72 176 93
Панков Дмитрий Николаевич 29.10.1974 нап. 9 183 90
Кутявин Сергей Владимирович 10.04.1973 нап. 12 179 79
Тюрин Денис Алексеевич 03.06.1980 нап. 14 178 86
Шаламай Сергей Анатольевич 12.06.1976 нап. 15 176 78
Шарифьянов Вадим Римович 23.12.1975 нап. 17 180 87
Хлебников Валерий Алексеевич 13.10.1981 нап. 19 173 75
Москалев Сергей Юрьевич 25.05.1974 нап. 24 188 94
Курочкин Николай Николаевич 03.12.1976 нап. 29 174 81
Николаев Игорь Юрьевич 06.07.1970 нап. 30 177 93
Лапин Евгений Владиславович 08.05.1980 нап. 50 175 75
**Жлоха Ян 29.10.1969 нап. 69 183 90
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Базылеев Иван Викторович 01.03.1984 вр. 178 72
Пепеляев Алексей Геннадьевич 16.06.1984 защ. 182 75
Лантратов Владислав Сергеевич 21.07.1983 нап. 176 72
Роккель Владимир Владимирович 20.08.1983 нап. 172 70
Макаров Евгений Андреевич 15.11.1984 нап. 180 75
Ведерников Александр Александрович 19.04.1984 нап. 183 71
Чубыкин Сергей Николаевич 08.03.1985 нап. 185 80
Стасюк Денис Николаевич 02.09.1985 нап. 190 82
Медведев Алексей Анатольевич 13.01.1982 нап. 177 73
Александров Виктор Борисович 28.12.1985 нап. 178 72
ЦСКА (Москва)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Михайловский Максим Михайлович 24.07.1969 вр. 34 180 82
** Салфицки Душан 28.03.1972 вр. 72 186 84
Данилов Алексей Александрович 02.04.1976 защ. 3 176 86
Мухачев Андрей Сергеевич 21.07.1980 защ. 5 192 89
Наместников Евгений Юрьевич 09.10.1971 защ. 8 180 85
Журик Александр Александрович 29.05.1975 защ. 26 192 97
**Кубош Петр 10.09.1979 защ. 29 191 95
**Гейда Ян 18.06.1978 защ. 35 189 97
Хомицкий Вадим Владимирович 21.07.1982 защ. 38 188 84
Траханов Павел Сергеевич 21.03.1978 защ. 39 180 91
** Рихтер Мартин 06.12.1977 защ. 77 184 93
Соин Сергей Викторович 31.03.1982 нап. 6 184 84
Разин Андрей Владимирович 23.10.1973 нап. 7 180 86
Пронин Николай Павлович 13.04.1979 нап. 9 177 88
Мозякин Сергей Валерьевич 30.03.1981 нап. 10 179 75
Жердев Николай Олегович 05.11.1984 нап. 13 185 83
Колкунов Алексей Семенович 03.02.1977 нап. 14 186 95
Черных Дмитрий Александрович 27.02.1985 нап. 15 185 86
Горбунов Владимир Владимирович 22.04.1982 нап. 16 185 82
Полушин Александр Сергеевич 08.05.1983 нап. 18 191 96
Емелеев Игорь Сергеевич 07.03.1981 нап. 19 181 76
Лучинкин Сергей Владимирович 16.10.1976 нап. 25 177 84
Уппер Дмитрий Сергеевич 27.07.1978 нап. 36 186 95
Субботин Дмитрий Николаевич 20.10.1977 нап. 37 185 88
Буцаев Юрий Геннадьевич 11.10.1978 нап. 46 186 93
Золотов Сергей Владимирович 27.01.1971 нап. 71 174 75
Аншаков Сергей Викторович 13.01.1984 нап. 73 189 84
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Борисов Сергей Дмитриевич 18.10.1985 вр. 1 183 78
Сидиков Рустам Хабибулоевич 07.05.1985 вр. 20 187 73
Космачев Дмитрий Евгеньевич 07.06.1985 защ. 2 191 87
Гущин Владислав Валерьевич 06.06.1981 защ. 4 192 98
Ежов Денис Игореевич 28.02.1985 защ. 21 177 82
Лямин Кирилл Алексеевич 13.01.1986 защ. 31 187 81
Дубинин Антон Владимирович 22.07.1985 нап. 175 87
Шкотов Алексей Алексеевич 22.07.1984 нап. 23 175 77
Костицын Андрей Олегович 03.02.1985 нап. 32 182 81
АМУР (Хабаровск)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Филимонов Олег Николаевич 01.10.1966 вр. 22 180 81
**Уэстлунд Алекс 28.12.1975 вр. 30 175 82
Хацей Игорь Владимирович 14.07.1972 защ. 2 184 88
Ясаков Сергей Сергеевич 03.02.1970 защ. 5 176 98
**Мартин Майкл 27.10.1976 защ. 6 190 90
**Соутукорва Осмо 30.10.1970 защ. 7 184 90
Алексеев Кирилл Сергеевич 27.02.1981 защ. 37 186 98
Наумов Андрей Борисович 10.02.1974 защ. 44 186 102
Разин Геннадий Викторович 03.02.1978 защ. 51 193 97
Науменко Олег Юрьевич 05.08.1974 нап. 9 177 83
Устюгов Анатолий Александрович 26.06.1977 нап. 10 179 79
Покотило Вадим Анатольевич 11.09.1972 нап. 11 177 74
Тарасов Дмитрий Евгеньевич 13.02.1979 нап. 14 175 75
Зевахин Александр Владимирович 04.06.1980 нап. 17 183 85
Учайкин Дмитрий Викторович 10.06.1980 нап. 19 181 81
Филиппов Александр Владимирович 30.09.1973 нап. 21 182 79
Сальников Роман Иванович 18.02.1976 нап. 23 182 86
Аверкин Вадим Игоревич 06.03.1978 нап. 24 176 82
Кривокрасов Сергей Владимирович 15.04.1974 нап. 25 176 80
Ячменев Денис Александрович 04.06.1984 нап. 31 185 88
Корнеев Дмитрий Игоревич 30.06.1984 нап. 32 180 84
Тамбиев Леонид Григорьевич 26.09.1970 нап. 41 176 83
Ячменев Виталий Александрович 08.01.1975 нап. 43 180 90
Юдников Алексей Александрович 01.07.1975 нап. 45 176 86
Панов Константин Сергеевич 29.06.1980 нап. 80 185 90
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Ларин Илья Юрьевич 14.01.1985 вр. 188 78
Зайцев Денис Алексеевич 9.01.1982 вр. 31 178 78
Гарипов Артур Рамилевич 26.01.1985 защ. 185 98
Гусев Максим Евгеньевич 20.01.1983 защ. 175 70
Шулаков Виталий Юрьевич 09.05.1982 защ. 182 80
Аникеев Виталий Валерьевич 13.12.1985 нап. 182 80
Минаков Олег Игоревич 18.02.1983 нап. 192 91
Кияйкин Сергей Михайлович 14.03.1984 нап. 182 84
Копейкин Алексей Александрович 29.08.1983 нап. 179 79
Шинкарь Данила Сергеевич 17.03.1985 нап. 181 80
НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Мухометов Ильдар Рафекович 21.09.1972 вр. 29 178 81
Звягин Сергей Евгеньевич 17.02.1971 вр. 40 174 70
Хмыль Олег Владимирович 30.01.1970 защ. 3 183 92
Кручинин Андрей Анатольевич 18.05.1978 защ. 7 184 88
Воеводин Николай Анатольевич 08.12.1973 защ. 8 176 88
Соколов Денис Юрьевич 27.01.1977 защ. 12 170 73
Яханов Андрей Викторович 23.07.1973 защ. 52 185 98
Цулыгин Николай Леонидович 29.05.1975 защ. 75 192 95
Горелов Александр Михайлович 14.10.1981 защ. 81 191 93
Касьянов Ринат Римович 19.03.1971 нап. 10 186 88
** Лехтеря Теро Юхани 21.04.1972 нап. 11 178 85
Симаков Алексей Олегович 07.04.1979 нап. 14 166 76
Грабовский Михаил Юрьевич 31.01.1984 нап. 18 175 78
Метлюк Денис Юрьевич 30.01.1972 нап. 21 185 90
Краев Максим Павлович 21.09.1979 нап. 22 180 95
Смирнов Василий Викторович 25.06.1973 нап. 26 179 88
Коньков Сергей Александрович 30.05.1982 нап. 27 181 83
Муратов Евгений Минерафисович 28.01.1981 нап. 28 175 78
Безруков Дмитрий Анатольевич 09.11.1977 нап. 30 192 92
Вахрушев Алексей Михайлович 08.04.1976 нап. 33 188 84
Набоков Дмитрий Викторович 04.01.1977 нап. 34 189 98
Осипов Максим Николаевич 15.04.1984 нап. 76 179 82
Царев Андрей Александрович 08.01.1977 нап. 77 179 83
Игроки фарм-клуба, имеющие право выступать за основной состав:
Горячевских Степан Михайлович 26.06.1985 вр. 20 175 65
Степанов Кирилл Андреевич 28.01.1984 защ. 2 182 87
Петров Алексей Владимирович 01.02.1983 защ. 4 182 92
Гущин Артем Равилевич 16.01.1985 защ. 5 181 88
Билалов Ильшат Минтагирович 15.01.1985 защ. 6 184 76
Мишарин Григорий Павлович 11.05.1985 защ. 15
Крикунов Владимир Владимирович 07.03.1986 защ. 24 17 70
Плеханов Андрей Викторович 12.07.1986 защ. 31 187 82
Пестушко Максим Викторович 09.02.1985 нап. 16 183 69
Закиев Радик Мансурович 23.12.1986 нап. 17 186 86
Шигапов Айдар Фаритович 20.04.1986 нап. 19 180 80
Шеметов Сергей Сергеевич 03.09.1984 нап. 23 183 86
СКА (Санкт-Петербург)
ФИО Род. Амплуа Номер Рост Вес
Егоров Алексей Константинович 22.10.1976 вр. 29 178 83
Наумов Сергей Иванович 04.04.1969 вр. 30 177 77
Ромашко Олег Игоревич 29.03.1980 вр. 31 180 82
Семин Сергей Михайлович 02.09.1977 защ. 2 183 90
Покровский Валерий Александрович 17.05.1978 защ. 3 183 93
** Юханссон Ларс Торбъерн 22.04.1973 защ. 4 186 88
Остроушко Артем Алексеевич 18.03.1974 защ. 7 184 89
Давыдов Марат Хайдарович 20.07.1972 защ. 12 175 92
Сырцов Николай Александрович 27.06.1971 защ. 16 180 87
