Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Игроки сборной России на чемпионате мира

вратари:
Егор Подомацкий - 2 игры, 4 пропущенных гола, 2,00 шайбы за матч
Максим Соколов - 2, 4, 2,02

защитники:
Дмитрий Калинин - 4 игры, 1 очко (1+0), 2 минуты штрафа, +5
Виталий Прошкин - 4, 1 (1+0), 6, -1
Александр Хаванов - 1, 1 (0+1), 0, 0
Сергей Гусев - 4, 1 (0+1), 0, +6
Дмитрий Ерофеев - 4, 1 (0+1), 2, -1
Александр Гуськов - 3, 0 (0+0), 2, 1
Василий Турковский - 4, 0 (0+0), 0, +4
Сергей Вышедкевич - 4, 0 (0+0), 2, -1
Александр Ждан - 4, 0 (0+0), 4, +4

нападающие:

Павел Дацюк - 4, 5 (1+4), 0, +5
Илья Ковальчук - 4, 4 (4+0), 2, +4
Владимир Антипов - 4, 4 (1+3), 0, -1
Олег Сапрыкин - 4, 4 (1+3), 6, +3
Александр Суглобов - 4, 3 (3+0), 0, +1
Игорь Григоренко - 4, 3 (2+1), 14, +5
Александр Фролов - 4, 3 (1+2), 4, +2
Сергей Зиновьев - 4, 2 (0+2),18, -2
Денис Архипов - 4, 1 (1+0), 8, +3
Сергей Соин - 4, 1 (0+1), 6, +1
Алексей Кайгородов - 1, 0 (0+0), 0, 0
Александр Семин - 3, 0 (0+0), 0, 0
Иван Новосельцев - 4, 0 (0+0), 0, 0

 
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!