Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА. «Бостон» на своём паркете переиграл «Нью-Джерси» со счётом 89:83 (18:17, 20:29, 23:17, 28:20).
Б: О'Нил (25 очков — 0 передач — 11 подборов), Пирс (18 — 4 — 5), Аллен (15 — 7 --4)
НД: Харрис (20 — 5 — 2), Мороу (18 — 0 — 4), Лопес (16 — 1 — 5).
«Орландо» дома переиграл «Майами» со счётом 104:95 (26:18, 25:25, 23:28, 30:24).
О: Ховард (24 очка — 1 передача — 18 подборов), Редик (20 — 5 — 4), Басс (18 — 1 — 6)
М: Джеймс (25 — 4 — 6), Бош (21 — 2 — 6), Уэйд (18 — 5 — 7).
«Оклахома Сити» в родных стенах оказалась слабее «Далласа» со счётом 103:111 (27:24, 29:31, 25:20, 22:36).
ОС: Дюрант (32 очка — 5 передач — 11 подборов), Грин (17 — 2 — 2), Уэстбрук (13 — 10 — 3)
Д: Новицки (34 — 4 — 4), Чандлер (17 — 0 — 18), Батлер (15 — 1 — 5).
«Мемфис» дома переиграл «Дейтройт» со счётом 105:84 (24:21, 23:29, 33:18, 25:16).
М: Рэндольф (21 очко — 1 передача — 14 подборов), Гэй (17 — 0 — 6), Конлей (14 — 7 — 1)
Д: Стакей (17 — 1 — 2), Хамилтон (12 — 1 — 5), Гордон (10 — 0 — 2).
Другие новости и результаты матчей НБА можно посмотреть здесь.