Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Катар — Латвия 1 : 1 Идет 1-й тайм Ибрагим Маджид, 35' - 1:1 — Юрий Жигаев, 22' - 0:1
24 мая 2013 20:58
ЦБ USD 31.4711 (+0.2431); EUR 40.4026 (+0.0654)
Россия - Премьер-Лига
| И | О | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 29 | 64 |
| 2 | Зенит | 29 | 61 |
| 3 | Анжи | 29 | 53 |
| 4 | Спартак | 29 | 48 |
| 5 | Кубань | 29 | 48 |
| 6 | Динамо | 29 | 47 |
| 7 | Рубин | 29 | 47 |
| 8 | Терек | 29 | 45 |
| 9 | Краснодар | 29 | 42 |
| 10 | Локомотив | 29 | 40 |
| 11 | Амкар | 29 | 28 |
| 12 | Волга НН | 29 | 28 |
| 13 | Крылья Советов | 29 | 28 |
| 14 | Ростов | 29 | 26 |
| 15 | Мордовия | 29 | 20 |
| 16 | Алания | 29 | 19 |
Эксклюзив
Эксклюзив