Люксембург - Дания
4 декабря 1963 3:3
10 декабря 1963 2:2
18 декабря 1963 0:1
20 ноября 1968 1:5
19 ноября 1980 0:4
1 мая 1981 1:2
10 ноября 1982 1:2
12 октября 1983 0:6
12 октября 2002 0:2
Всего: 9 матчей +0=2-7, голы 8-27
Норвегия - Румыния
12 июня 1955 0:1
26 июня 1956 0:2
24 сентября 1980 1:1
3 июня 1981 0:1
10 августа 1983 0:0
4 июня 1986 1:3
20 августа 1986 2:2
22 мая 1991 1:0
19 августа 1998 0:0
12 октября 2002 1:0
Всего: 10 матчей +2=4-4, голы 6-10
Чехия - Молдавия
12 октября 2002 2:0
Австрия - Белоруссия
10 сентября 1997 1:0
11 октября 1997 4:0
12 октября 2002 2:0
Всего: 3 матча +3=0-0, голы 7-0
Швеция - Польша
28 мая 1922 1:2
1 ноября 1923 2:2
18 мая 1924 5:1
1 ноября 1925 6:2
3 октября 1926 3:1
1 июля 1928 1:2
28 сентября 1930 0:3
10 июля 1932 0:2
23 мая 1934 4:2
23 июня 1937 1:3
14 сентября 1947 5:4
7 октября 1964 3:3
18 мая 1966 1:1
26 июня 1974 0:1
12 ноября 1977 1:2
21 августа 1985 1:0
7 мая 1989 2:1
7 июля 1989 2:1
25 октября 1989 2:0
21 августа 1991 0:2
7 мая 1992 5:0
22 мая 1997 2:2
31 марта 1999 1:0
9 октября 1999 2:0
2 апреля 2003 2:1
Всего: 25 матчей +13=4-8, голы 52-38
Сан-Марино - Венгрия
16 октября 2002 3:0
Фарерские острова - Германия
16 октября 2002 2:1
Литва - Исландия
5 октября 1996 2:0
11 июня 1997 0:0
16 октября 2002 0:3
Всего: 3 матча +1=1-1, голы 2-3
Северная Ирландия - Испания
15 октября 1958 2:6
30 мая 1963 1:1
30 октября 1963 0:1
11 ноября 1970 0:3
16 февраля 1972 1:1
25 июня 1982 1:0
27 марта 1985 0:0
7 июня 1986 1:2
21 декабря 1988 0:4
8 февраля 1989 0:2
14 октября 1992 0:0
28 апреля 1993 1:3
3 июня 1998 1:4
12 октября 2002 0:3
Всего: 14 матчей +1=4-9, голы 8-30
Греция - Украина
12 октября 2002 0:2
Англия - Словакия
12 октября 2002 2:1
Турция - БЮР Македония
28 марта 2001 2:1
6 июня 2001 3:3
12 октября 2002 2:1
Всего: 3 матча +2=1-0, 7-5
Эстония - Хорватия
4 сентября 1994 0:2
3 сентября 1995 1:7
7 сентября 2002 0:0
Всего: 3 матча +0=1-2, голы 1-9
Бельгия - Андорра
12 октября 2002 1:0
Азербайджан - Сербия и Черногория
12 февраля 2003 2:2
Финляндия - Италия
29 июня 1912 3:2
20 июля 1939 2:3
4 ноября 1964 1:6
23 июня 1965 0:2
5 июня 1975 0:1
27 сентября 1975 0:0
8 июня 1977 0:3
15 октября 1977 1:6
27 мая 1994 0:2
29 марта 2003 0:2
Всего: 10 матчей +1=1-8, голы 7-27
Ирландия - Грузия
29 марта 2003 2:1
Швейцария - Албания
11 апреля 1965 2:0
2 мая 1965 1:0
12 октября 2002 1:1
Всего: 3 матча +2=1-0, голы 4-1