Футбол. U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
Испания U21 — Нидерланды U21 2 : 0 Идет 1-й тайм Альваро Мората, 26' - 1:0, Иско, 32' - 2:0
Россия U21 — Германия U21 1 : 1 Идет 1-й тайм Алан Дзагоев, 22' - 1:0 — Патрик Херрман, 34' - 1:1
12 июня 2013 20:43
ЦБ USD 32.3951 (+0.0705); EUR 42.9753 (+0.3327)
Фотография: reuters
| Руслан АлиевБлагодаря голу Серхио Агуэро сборная Аргентины одержала волевую победу в гостях над командой Колумбии и догнала лидирующий среди всех участников отборочного турнира в южноамериканской зоне Уругвай. Эквадор вырвался на второе место по потерянным очкам, обыграв дома Перу.
Сборная Аргентины обыграла в гостях команду Колумбии, прервав двухматчевую безвыигрышную серию. Благодаря этом успеху «альбиселесте» догнали в турнирной таблице лидирующий Уругвай, который во вторник провел товарищеский матч с итальянцами.
После осечки в домашней игре с Боливией наставник аргентинцев Алехандро Сабелья произвел заметные изменения в составе. В запасе остался главный виновник пропущенного мяча Мартин Демикелис, полузащитники Фернандо Гаго, Рикардо Альварес, не оправдывающий ожидания Хавьер Пасторе.
Правда на игре эти замены не сильно сказались. Как и в прошлых матчах, аргентинцы действовали беззубо.
Даже без травмированных Радамеля Фалькао и Фредди Гуарина хозяева смотрелись предпочтительнее.
К слову, на протяжении большей части первого тайма игра шла в размеренном темпе. Первый опасный момент в матче состоялся лишь под занавес первой трети матча, когда колумбиец Густаво Рамос убрал защитника на ложном замахе в штрафной соперника и пробил немного неточно. А перед перерывом колумбийцам улыбнулась удача. После удара Пабона со штрафного мяч срикошетил в сетку –1:0.
Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Можно сказать, что справедливость восторжествовала, когда гости восстановили паритет –1:1.
Аргентинцам следует отблагодарить Йепеса, который в попытке выбить мяч отдал пас Лионелю Месси.
Претендент на звание «человек года» в подобных ситуациях не прощает соперника.
Гол не помог изменить характер игры. Основные события развернулись в заключительном отрезке встречи. На 80-й минуте Суньига умудрился не попасть в створ с трех метров, о чем вскоре сильно пожалел. Вышедший на 46-й минуте Серхио Агуэро отличился на добивании после удара Гонсало Игуаина с линии вратарской, тем самым открыв счет мячам в первом же матче отборочного цикла.
А перед перерывом Месси чуть не оформил дубль. Сначала аргентинец не смог перекинуть вратаря, а затем неточно сыграл на добивании – мяч прошел вдоль ворот. Впрочем этот эпизод не сказался на исходе встречи. Аргентинцы одержали вторую победу в четырех матчах – 1:0.
Эквадор не отдал второе место по потерянным очкам, обыграв дома Перу. Определяющей оказалась последняя 20-минутка, в которой хозяева забили два безответных гола. Сборная Чили обыграла перуанцев со счетом 2:0, а Венесуэла была сильнее команды Боливии — 1:0.
Другие новости и материалы можно посмотреть на странице чемпионата мира по футболу 2014 года.
ЧМ-2014 - Европа
| Группа A | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 7 | 13-2 | 19 |
| 2 | Хорватия | 7 | 10-4 | 16 |
| 3 | Сербия | 7 | 9-9 | 7 |
| 4 | Уэльс | 6 | 6-14 | 6 |
| 5 | Шотландия | 7 | 4-9 | 5 |
| 6 | Македония | 6 | 3-7 | 4 |
| Группа B | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 6 | 12-4 | 14 |
| 2 | Болгария | 6 | 11-4 | 10 |
| 3 | Чехия | 6 | 6-4 | 9 |
| 4 | Армения | 6 | 6-8 | 6 |
| 5 | Дания | 6 | 6-9 | 6 |
| 6 | Мальта | 6 | 2-14 | 3 |
| Группа C | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия | 6 | 22-7 | 16 |
| 2 | Австрия | 6 | 15-5 | 11 |
| 3 | Швеция | 6 | 11-7 | 11 |
| 4 | Ирландия | 6 | 12-10 | 11 |
| 5 | Казахстан | 6 | 2-15 | 1 |
| 6 | Фарерские острова | 6 | 2-20 | 0 |
| Группа D | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 6 | 20-2 | 18 |
| 2 | Венгрия | 6 | 13-8 | 11 |
| 3 | Румыния | 6 | 10-10 | 10 |
| 4 | Турция | 6 | 7-7 | 7 |
| 5 | Эстония | 6 | 3-9 | 6 |
| 6 | Андорра | 6 | 0-17 | 0 |
| Группа E | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 6 | 8-1 | 14 |
| 2 | Албания | 6 | 7-6 | 10 |
| 3 | Исландия | 6 | 8-9 | 9 |
| 4 | Норвегия | 6 | 7-7 | 8 |
| 5 | Словения | 6 | 8-10 | 6 |
| 6 | Кипр | 6 | 4-9 | 4 |
| Группа F | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 7 | 12-6 | 14 |
| 2 | Россия | 5 | 8-1 | 12 |
| 3 | Израиль | 6 | 15-8 | 11 |
| 4 | Азербайджан | 7 | 3-9 | 4 |
| 5 | Северная Ирландия | 5 | 3-7 | 3 |
| 6 | Люксембург | 6 | 3-13 | 3 |
| Группа G | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Босния и Герцеговина | 6 | 23-3 | 16 |
| 2 | Греция | 6 | 7-4 | 13 |
| 3 | Словакия | 6 | 7-5 | 9 |
| 4 | Литва | 6 | 4-8 | 5 |
| 5 | Латвия | 6 | 6-14 | 4 |
| 6 | Лихтенштейн | 6 | 3-16 | 2 |
| Группа H | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 7 | 14-7 | 14 |
| 2 | Англия | 6 | 21-3 | 12 |
| 3 | Украина | 6 | 10-4 | 11 |
| 4 | Польша | 6 | 12-7 | 9 |
| 5 | Молдавия | 7 | 4-11 | 5 |
| 6 | Сан-Марино | 6 | 0-29 | 0 |
| Группа I | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 5 | 8-2 | 11 |
| 2 | Франция | 5 | 8-4 | 10 |
| 3 | Финляндия | 5 | 4-4 | 6 |
| 4 | Грузия | 5 | 3-7 | 4 |
| 5 | Белоруссия | 6 | 4-10 | 4 |
ЧМ-2014 - Европа.
БОМБАРДИРЫ
| 1 | Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) | |
| 2 | Томер Хемед (Израиль) | |
| 3 | Ведад Ибишевич (Босния и Герцеговина) | |
| 4 | Марко Ройс (Германия) | |
| 5 | Элдер Поштига (Португалия) | |
| 6 | Уэйн Руни (Англия) | |
| 7 | Робин ван Перси (Нидерланды) | |
| 8 | Месут Озил (Германия) | |
| 9 | Андрия Делибашич (Черногория) | |
| 10 | Педро Родригес (Испания) | |
| 11 | Эден Бен-Басат (Израиль) | |
| 12 | Джермейн Ленс (Нидерланды) | |
| 13 | Рафаэль ван дер Варт (Нидерланды) | |
| 14 | Робби Кин (Ирландия) | |
| 15 | Давид Алаба (Австрия) | |
| 16 | Звездан Мисимович (Босния и Герцеговина) | |
| 17 | Златан Ибрагимович (Швеция) | |
| 18 | Фрэнк Лэмпард (Англия) | |
| 19 | Гарет Бэйл (Уэльс) | |
| 20 | Марк Янко (Австрия) | |
| 21 | Александар Тонев (Болгария) | |
| 22 | Мирослав Клозе (Германия) | |
| 23 | Джермейн Дефо (Англия) | |
| 24 | Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина) | |
| 25 | Марио Гётце (Германия) | |
| 26 | Пабло Освальдо (Италия) | |
| 27 | Александр Кержаков (Россия) | |
| 28 | Станислав Манолев (Болгария) | |
| 29 | Гилфи Тор Сигурдссон (Исландия) | |
| 30 | Филип Джуричич (Сербия) |
ЧМ-2014 - Южная Америка
| КОНМЕБОЛ | И | M | О | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 13 | 25-9 | 26 |
| 2 | Колумбия | 12 | 21-7 | 23 |
| 3 | Эквадор | 12 | 17-12 | 21 |
| 4 | Чили | 13 | 21-21 | 21 |
| 5 | Уругвай | 12 | 18-21 | 16 |
| 6 | Венесуэла | 13 | 10-14 | 16 |
| 7 | Перу | 12 | 12-17 | 14 |
| 8 | Боливия | 13 | 15-24 | 10 |
| 9 | Парагвай | 12 | 9-23 | 8 |
Рейтинг ФИФА
| Команды | Очки |
|---|---|
| 1. Испания | 1538 |
| 2. Германия | 1428 |
| 3. Аргентина | 1292 |
| 4. Хорватия | 1191 |
| 5. Португалия | 1163 |
| 6. Колумбия | 1154 |
| 7. Англия | 1135 |
| 8. Италия | 1117 |
| 9. Нидерланды | 1093 |
| 10. Эквадор | 1056 |
| 11. РОССИЯ | 1052 |
| 12. Кот д'Ивуар | 1008 |
| 13. Греция | 986 |
| 14. Мексика | 971 |
| 15. Швейцария | 967 |
| 16. Бельгия | 953 |
| 17. Уругвай | 932 |
| 18. Франция | 914 |
| 19. Бразилия | 909 |
| 20. Дания | 900 |