Автодор - Зенит
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат | И | % | |
1 | ЦСКА | 24 | 91.7 |
2 | УНИКС | 24 | 91.7 |
3 | Локомотив-Кубань | 24 | 70.8 |
4 | Зенит | 24 | 66.7 |
5 | Автодор | 24 | 58.3 |
6 | Химки | 24 | 54.2 |
7 | Нижний Новгород | 24 | 41.7 |
8 | ВЭФ | 24 | 33.3 |
9 | Цмоки-Минск | 24 | 33.3 |
10 | Астана | 24 | 29.2 |
11 | Парма | 24 | 29.2 |
12 | Калев | 24 | 25 |
13 | Енисей | 24 | 25 |
Единая лига ВТБ
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
Ср | ||
1 | Алексей Швед (Химки) | 23.6 |
2 | Айзея Бриско (Калев) | 22.0 |
3 | Стеван Еловац (Нижний Новгород) | 20.5 |
4 | Коти Кларк (Автодор) | 20.0 |
5 | Джастин Картер (Астана) | 17.0 |
6 | Нандо де Коло (ЦСКА) | 16.7 |
7 | Кайл Курич (Зенит) | 16.4 |
8 | Коди Миллер-Макинтайр (Парма) | 16.0 |
9 | Фрэнк Гейнс (Парма) | 15.0 |
10 | Кристофер Черапович (Цмоки-Минск) | 14.6 |
Судьи: Олег Латышев, Семён Овинов, Сергей Михайлов / Кристалл
Матч окончен
Автодор

92 : 107

Зенит


1
ф
М. Даунс
9
4
ф
К. Кларк
19
17
ф
Д. Павленко
34
ф
И. Хаммер
9
45
ф
М. Шелекето
2
55
ф
А. Петенев
12
ц
А. Клименко
15
5
з
Б. Фрейзер
22
11
з
Д. Робинсон
12
13
з
Д. Зибиров
23
з
И. Моррис
4
7
ф
С. Карасёв
20
11
ф
Н. Баринов
19
ф
М. Симонович
31
ф
Е. Валиев
6
32
ф
Д. Гордон
20
4
ц
И. Лазарев
2
1
з
С. Рейнолдс
7
10
з
Н. Лапровиттола
5
13
з
А. Вихров
18
з
Е. Воронов
6
22
з
Д. Харпер
19
24
з
К. Курич
22