Кливленд Кавальерс - Хьюстон Рокетс
НБА
НБА | И | % | |
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 81.7 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 74.4 |
3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 67.1 |
4 | Бостон Селтикс | 82 | 64.6 |
5 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 62.2 |
6 | Кливленд Кавальерс | 82 | 62.2 |
7 | Торонто Рэпторс | 82 | 62.2 |
8 | Юта Джаз | 82 | 62.2 |
9 | Вашингтон Уизардс | 82 | 59.8 |
10 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 57.3 |
11 | Атланта Хоукс | 82 | 52.4 |
12 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 52.4 |
13 | Милуоки Бакс | 82 | 51.2 |
14 | Индиана Пэйсерс | 82 | 51.2 |
15 | Чикаго Буллз | 82 | 50 |
16 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 50 |
17 | Майами Хит | 82 | 50 |
18 | Денвер Наггетс | 82 | 48.8 |
19 | Детройт Пистонс | 82 | 45.1 |
20 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 43.9 |
21 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 41.5 |
22 | Даллас Маверикс | 82 | 40.2 |
23 | Сакраменто Кингз | 82 | 39 |
24 | Нью-Йорк Никс | 82 | 37.8 |
25 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 37.8 |
26 | Орландо Мэджик | 82 | 35.4 |
27 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 34.1 |
28 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 31.7 |
29 | Финикс Санз | 82 | 29.3 |
30 | Бруклин Нетс | 82 | 24.4 |
Восточная конференция | И | % | |
1 | Бостон Селтикс | 82 | 64.6 |
2 | Кливленд Кавальерс | 82 | 62.2 |
3 | Торонто Рэпторс | 82 | 62.2 |
4 | Вашингтон Уизардс | 82 | 59.8 |
5 | Атланта Хоукс | 82 | 52.4 |
6 | Милуоки Бакс | 82 | 51.2 |
7 | Индиана Пэйсерс | 82 | 51.2 |
8 | Чикаго Буллз | 82 | 50 |
9 | Майами Хит | 82 | 50 |
10 | Детройт Пистонс | 82 | 45.1 |
11 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 43.9 |
12 | Нью-Йорк Никс | 82 | 37.8 |
13 | Орландо Мэджик | 82 | 35.4 |
14 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 34.1 |
15 | Бруклин Нетс | 82 | 24.4 |
Западная конференция | И | % | |
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 81.7 |
2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 74.4 |
3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 67.1 |
4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 62.2 |
5 | Юта Джаз | 82 | 62.2 |
6 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 57.3 |
7 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 52.4 |
8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 50 |
9 | Денвер Наггетс | 82 | 48.8 |
10 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 41.5 |
11 | Даллас Маверикс | 82 | 40.2 |
12 | Сакраменто Кингз | 82 | 39 |
13 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 37.8 |
14 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 31.7 |
15 | Финикс Санз | 82 | 29.3 |
Атлантический дивизион | И | % | |
1 | Бостон Селтикс | 82 | 64.6 |
2 | Торонто Рэпторс | 82 | 62.2 |
3 | Нью-Йорк Никс | 82 | 37.8 |
4 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 34.1 |
5 | Бруклин Нетс | 82 | 24.4 |
Центральный дивизион | И | % | |
1 | Кливленд Кавальерс | 82 | 62.2 |
2 | Милуоки Бакс | 82 | 51.2 |
3 | Индиана Пэйсерс | 82 | 51.2 |
4 | Чикаго Буллз | 82 | 50 |
5 | Детройт Пистонс | 82 | 45.1 |
Юго-Восточный дивизион | И | % | |
1 | Вашингтон Уизардс | 82 | 59.8 |
2 | Атланта Хоукс | 82 | 52.4 |
3 | Майами Хит | 82 | 50 |
4 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 43.9 |
5 | Орландо Мэджик | 82 | 35.4 |
Северо-Западный дивизион | И | % | |
1 | Юта Джаз | 82 | 62.2 |
2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 57.3 |
3 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 50 |
4 | Денвер Наггетс | 82 | 48.8 |
5 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 37.8 |
Тихоокеанский дивизион | И | % | |
1 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 81.7 |
2 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 62.2 |
3 | Сакраменто Кингз | 82 | 39 |
4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 31.7 |
5 | Финикс Санз | 82 | 29.3 |
Юго-Западный дивизион | И | % | |
1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 74.4 |
2 | Хьюстон Рокетс | 82 | 67.1 |
3 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 52.4 |
4 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 41.5 |
5 | Даллас Маверикс | 82 | 40.2 |
НБА
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
Ср | ||
1 | Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) | 31.6 |
2 | Айзея Томас (Бостон Селтикс) | 29.0 |
3 | Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) | 29.0 |
4 | Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) | 28.0 |
5 | Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) | 27.4 |
6 | Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз / Нью-Орлеан Пеликанс) | 27.0 |
7 | Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) | 27.0 |
8 | Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс) | 26.4 |
9 | Кавай Леонард (Сан-Антонио Спёрс) | 25.5 |
10 | Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) | 25.3 |
Судьи: Шон Райт, Кевин Катлер, Кортни Киркланд / Куикен Лоанс-Арена
Матч окончен
Кливленд Кавальерс

128 : 120

Хьюстон Рокетс


0
ф
К. Лав
24
1
ф
Д. Джонс
3
ф
М. Данливи
11
8
ф
Ч. Фрай
11
13
ф
Т. Томпсон
4
23
ф
Л. Джеймс
19
24
ф
Р. Джефферсон
4
100
ц
К. Андерсен
2
з
К. Ирвинг
32
4
з
И. Шамперт
8
5
з
Д. Ар
15
12
з
Д. Макрай
14
з
Д. Лиггинс
20
з
К. Фелдер
52
з
М. Уильямс
1
ф
Т. Ариза
11
3
ф
Р. Андерсон
12
5
ф
М. Харрелл
6
ф
Т. Эннис
7
ф
С. Деккер
6
21
ф
Ч. Онуаку
30
ф
К. Вилтджер
32
ф
К. Джей
4
42
ф
Н. Илариу
13
15
ц
К. Капела
8
2
з
П. Беверли
8
з
Б. Браун
10
з
Э. Гордон
16
13
з
Д. Харден
41
33
з
К. Брюэр
9