ФОТОРЕПОРТАЖ

№ | Страна | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49-14 | 21 | |
2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34-19 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27-18 | 15 | |
4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12-18 | 10 |
№ | Страна | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-24 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13-20 | 5 | |
7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11-25 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10-29 | 5 |
№ | Страна | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 17 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-9 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30-16 | 15 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-19 | 14 |
№ | Страна | и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17-19 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-23 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10-20 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9-22 | 3 |
04 мая 2015, 17:15
Латвия 1 : 8 Швеция
1:2 - Лаурис Дарзиньш (Каспарс Даугавиньш, Гунтис Галвиньш), 32:53 - бол
0:1 - Луи Эрикссон, 17:37 - бол
0:2 - Луи Эрикссон (Маттиас Экхольм, Стаффан Кронвалль), 30:05 - бол
1:3 - Филип Форсберг, 33:03
1:4 - Луи Эрикссон (Юнас Анелёв), 39:46
1:5 - Оскар Мёллер (Оливер Экман-Ларссон, Джон Клингберг), 44:43 - бол
1:6 - Якоб Юсефсон (Джоэль Лундквист), 49:32
1:7 - Джоэль Лундквист (Симон Яльмарссон, Оливер Экман-Ларссон), 57:04
1:8 - Виктор Раск (Джимми Эрикссон, Элиас Линдхольм), 59:51
СУДЬИ: Павел Годек, Алекси Рантала
Прага, О2-Арена
Матч окончен