
Брайтон энд Хоув Альбион

Фулхэм
0:0
2 тайм
Футбол АнглияПремьер - лига

Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед
0:1
1 тайм
Футбол АнглияПремьер - лига
Торонто Мэйпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Вес Макколи, Крис Руни / Торонто, Эйр Канада-центр
Матч окончен
Торонто Мэйпл Лифс

1 : 4 0:0, 1:2, 0:2

Тампа-Бэй Лайтнинг
Назем Кадри (Мэтт Ханвик, Тайлер Бозак), 29:42
Брэйден Пойнт (Ондржей Палат, Виктор Хедман), 27:34 - бол
Никита Кучеров (Виктор Хедман), 31:50
Майкл Бурниваль (Андрей Шустр, Виктор Хедман), 42:00
Брэйден Пойнт (Ондржей Палат, Джейк Дотчин), 54:11


ВРАТАРИ
31
Фредерик Андерсен
35
Кёртис Макэлинни
ЗАЩИТНИКИ
2
Мэтт Ханвик
8
Коннор Кэррик
22
Никита Зайцев
44
Морган Райлли
46
Роман Полак
51
Джейк Гардинер
НАПАДАЮЩИЕ
11
Зак Хайман
12
Коннор Браун
15
Мэтт Мартин
16
Митчелл Марнер
24
Брайан Бойл
25
Джеймс ван Римсдайк
28
Каспери Капанен
29
Вильям Нюландер
34
Остон Мэттьюс
42
Тайлер Бозак
43
Назем Кадри
1
47
Леонид Комаров
Тренер: Майк Бэбкок
ВРАТАРИ
31
Петер Будай
88
Андрей Василевский
ЗАЩИТНИКИ
6
Антон Строльман
28
Люк Уитковски
55
Брэйдон Коберн
59
Джейк Дотчин
62
Андрей Шустр
77
Виктор Хедман
НАПАДАЮЩИЕ
15
Майкл Бурниваль
1
17
Александр Киллорн
18
Ондржей Палат
19
Кори Конакер
21
Брэйден Пойнт
2
27
Джонатан Друен
33
Грег Маккигг
61
Габриэль Дюмон
65
Янни Гурд
73
Адам Эрне
86
Никита Кучеров
1
90
Владислав Наместников
Тренер: Джон Купер