Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Брэд Майер, Келли Сазерлэнд / Детройт, Джо Луис-Арена
Матч окончен
Детройт Ред Уингз

3 : 2 1:1, 0:1, 1:0, 1:0(ОТ)

Миннесота Уайлд
Майк Грин (Никлас Кронвалль, Франс Нильсен), 19:41
Томаш Татар (Густав Нюквист, Хенрик Зеттерберг), 40:55 - бол
Андреас Атанасью (Густав Нюквист), 61:52
Эрик Стаал (Зак Паризе, Юнас Бродин), 09:43
Нейт Проссер, 36:14


ВРАТАРИ
34
Петр Мразек
35
Джимми Ховард
ЗАЩИТНИКИ
3
Ник Дженсен
18
Робби Руссо
25
Майк Грин
1
55
Никлас Кронвалль
61
Ксавье Уэлле
65
Дэнни Декайзер
НАПАДАЮЩИЕ
8
Джастин Абделкейдер
14
Густав Нюквист
15
Райли Шихэн
20
Дрю Миллер
21
Томаш Татар
1
39
Энтони Манта
40
Хенрик Зеттерберг
41
Люк Гленденинг
51
Франс Нильсен
71
Дилан Ларкин
72
Андреас Атанасью
1
83
Томаш Носек
Тренер: Джефф Блашилл
ВРАТАРИ
35
Дарси Кемпер
40
Деван Дубник
ЗАЩИТНИКИ
6
Марко Сканделла
20
Райан Сутер
24
Мэтт Дамба
25
Юнас Бродин
39
Нейт Проссер
1
46
Джаред Спаржон
НАПАДАЮЩИЕ
3
Чарли Койл
9
Микко Койву
10
Джордан Шрёдер
11
Зак Паризе
12
Эрик Стаал
1
16
Джейсон Цукер
19
Мартин Ганзал
21
Райан Уайт
22
Нино Нидеррайтер
29
Джейсон Поминвилль
56
Эрик Хаула
64
Микаэль Гранлунд
Тренер: Брюс Будро