Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Майк Легго, Джейк Бренк / Питтсбург, Пи-Пи-Джи Пейнтс Арена
Матч окончен
Питтсбург Пингвинз

3 : 4 0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 0:1(Б)

Нью-Йорк Айлендерс
Кэмерон Гонс (Мэтт Каллен, Фил Кессел), 21:54
Сидни Кросби (Чад Руведел, Конор Шири), 33:41
Мэтт Каллен (Кэмерон Гонс, Фил Кессел), 53:50
Брок Нельсон (Джошуа Хо-Сэнг, Алан Куин), 24:48
Андерс Ли (Джош Бейли, Джон Таварес), 29:18
Кейси Цизикас (Джон Таварес), 39:55
Джон Таварес, 65:00


ВРАТАРИ
29
Марк-Андре Флёри
30
Мэттью Мюррей
ЗАЩИТНИКИ
2
Чад Руведел
4
Джастин Шульц
8
Брайан Дюмоулин
24
Кэмерон Гонс
1
28
Иан Коул
32
Марк Штрайт
НАПАДАЮЩИЕ
7
Мэтт Каллен
1
13
Ник Бонино
14
Крис Куниц
17
Брайан Раст
34
Том Кюнхакль
37
Картер Рауни
40
Оскар Сундквист
43
Конор Шири
45
Джош Арчибальд
72
Патрик Хёрнквист
81
Фил Кессел
87
Сидни Кросби
1
Тренер: Майк Салливан
ВРАТАРИ
30
Жан-Франсуа Берюбе
41
Ярослав Галак
ЗАЩИТНИКИ
2
Ник Ледди
3
Трэвис Хэмоник
14
Томас Хикки
42
Скотт Мейфилд
44
Кэлвин де Хаан
50
Адам Пелеч
НАПАДАЮЩИЕ
10
Алан Куин
12
Джош Бейли
15
Кэл Клаттербак
16
Эндрю Лэдд
25
Джейсон Чимера
27
Андерс Ли
1
29
Брок Нельсон
1
53
Кейси Цизикас
1
66
Джошуа Хо-Сэнг
72
Антони Бовилье
86
Николай Кулёмин
91
Джон Таварес
1
Тренер: Даг Уэйт (и.о.)