
Шальке-04

Бавария
Сегодня
17:30
Футбол ГерманияБундеслига

Брентфорд

Лестер Сити
Сегодня
17:30
Футбол Кубок Англии

Хоффенхайм

Кёльн
Сегодня
20:00
Футбол ГерманияБундеслига

Манчестер Юнайтед

Ливерпуль
Сегодня
20:00
Футбол Кубок Англии

Атлетико М

Валенсия
Сегодня
23:00
Футбол ИспанияПримера
Тампа-Бэй Лайтнинг - Баффало Сэйбрз
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Тревор Хансон, Евгений Ромасько / Тампа, Амали-Арена
Матч окончен
Тампа-Бэй Лайтнинг

4 : 2 1:1, 2:0, 1:1

Баффало Сэйбрз
Ондржей Палат (Тайлер Джонсон, Джонатан Друен), 05:37 - бол
Ондржей Палат (Никита Нестеров, Владислав Наместников), 25:18
Никита Кучеров (Виктор Хедман, Ондржей Палат), 32:58
Антон Строльман (Валттери Фильппула, Брайан Бойл), 59:42
Мэтт Мулсон (Земгус Гиргенсонс, Тейлор Федун), 02:58
Эвандер Кейн (Джек Айкел, Джастин Фолк), 50:30


ВРАТАРИ
30
Бен Бишоп
88
Андрей Василевский
ЗАЩИТНИКИ
5
Джейсон Гэррисон
6
Антон Строльман
1
55
Брэйдон Коберн
62
Андрей Шустр
77
Виктор Хедман
89
Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
9
Тайлер Джонсон
11
Брайан Бойл
13
Седрик Пакетт
15
Майкл Бурниваль
17
Александр Киллорн
18
Ондржей Палат
2
27
Джонатан Друен
51
Валттери Фильппула
61
Габриэль Дюмон
63
Мэтью Пека
86
Никита Кучеров
1
90
Владислав Наместников
Тренер: Джон Купер
ВРАТАРИ
31
Андерс Нильссон
35
Линус Улльмарк
ЗАЩИТНИКИ
6
Коди Франсон
29
Джейк Маккейб
38
Тейлор Федун
41
Джастин Фолк
47
Зак Богосян
55
Расмус Ристолайнен
НАПАДАЮЩИЕ
9
Эвандер Кейн
1
12
Брайан Джионта
15
Джек Айкел
21
Кайл Окпосо
23
Сэм Райнхарт
26
Мэтт Мулсон
1
28
Земгус Гиргенсонс
44
Николя Делорье
48
Уильям Каррье
56
Джастин Бейли
82
Маркус Фолиньо
90
Райан О'Райлли
Тренер: Дэн Байлсма