Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Келли Сазерлэнд, Пьер Ламберт / Сент-Пол, Эксел Энерджи-центр
Матч окончен
Миннесота Уайлд

6 : 4 1:1, 3:1, 2:2

Нью-Йорк Айлендерс
Марко Сканделла (Микаэль Гранлунд, Кристиан Фолин), 12:34
Крис Стюарт (Джейсон Поминвилль, Райан Сутер), 34:20
Джаред Спаржон (Микко Койву, Райан Сутер), 34:55
Джордан Шрёдер (Юнас Бродин, Зак Паризе), 35:40
Эрик Хаула (Нино Нидеррайтер, Чарли Койл), 50:30
Микаэль Гранлунд (Эрик Стаал, Микко Койву), 58:19
Джейсон Чимера (Эндрю Лэдд, Томас Хикки), 14:05
Ник Ледди (Джон Таварес, Джош Бейли), 26:15 - бол
Брок Нельсон (Шейн Принс, Томас Хикки), 40:55
Брок Нельсон (Кэлвин де Хаан, Деннис Зайденберг), 41:37


ВРАТАРИ
35
Дарси Кемпер
40
Деван Дубник
ЗАЩИТНИКИ
5
Кристиан Фолин
6
Марко Сканделла
1
20
Райан Сутер
24
Мэтт Дамба
25
Юнас Бродин
46
Джаред Спаржон
1
НАПАДАЮЩИЕ
3
Чарли Койл
7
Крис Стюарт
1
9
Микко Койву
10
Джордан Шрёдер
1
11
Зак Паризе
12
Эрик Стаал
16
Джейсон Цукер
22
Нино Нидеррайтер
29
Джейсон Поминвилль
44
Тайлер Грейовак
56
Эрик Хаула
1
64
Микаэль Гранлунд
1
Тренер: Брюс Будро
ВРАТАРИ
30
Жан-Франсуа Берюбе
41
Ярослав Галак
ЗАЩИТНИКИ
2
Ник Ледди
1
3
Трэвис Хэмоник
4
Деннис Зайденберг
14
Томас Хикки
44
Кэлвин де Хаан
55
Джонни Бойчак
НАПАДАЮЩИЕ
10
Алан Куин
11
Шейн Принс
12
Джош Бейли
15
Кэл Клаттербак
16
Эндрю Лэдд
18
Райан Строум
25
Джейсон Чимера
1
27
Андерс Ли
29
Брок Нельсон
2
72
Антони Бовилье
86
Николай Кулёмин
91
Джон Таварес
Тренер: Джек Капуано