
Брайтон энд Хоув Альбион

Фулхэм
0:0
1 тайм
Футбол АнглияПремьер - лига

Манчестер Юнайтед

Шеффилд Юнайтед
Сегодня
23:15
Футбол АнглияПремьер - лига

Эвертон

Лестер Сити
Сегодня
23:15
Футбол АнглияПремьер - лига
Каролина Харрикейнз - Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Том Коуэл, Евгений Ромасько / Роли, Пи-Эн-Си-Арена
Матч окончен
Каролина Харрикейнз

3 : 4 1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1(Б)

Вашингтон Кэпиталз
Джефф Скиннер (Дерек Райан, Виктор Раск), 05:46
Джастин Фолк (Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен), 33:31
Теуво Терявяйнен (Себастьян Ахо, Джейккоб Слэвин), 40:40 - бол
Александр Овечкин (Никлас Бекстрём, Джон Карлсон), 26:25 - бол
Джастин Уильямс (Евгений Кузнецов, Мэтт Нисканен), 31:13
Ти Джей Оши (Дмитрий Орлов, Мэтт Нисканен), 53:56
Ти Джей Оши, 65:00


ВРАТАРИ
30
Кэм Уорд
32
Майкл Лейтон
ЗАЩИТНИКИ
5
Ноа Хэнифин
22
Бретт Песке
26
Мэтт Теннисон
27
Джастин Фолк
1
65
Рон Хэйнси
74
Джейккоб Слэвин
НАПАДАЮЩИЕ
11
Джордан Стаал
16
Элиас Линдхольм
18
Джей Макклемент
20
Себастьян Ахо
21
Ли Стемпняк
23
Брок Макгинн
25
Виктор Стольберг
33
Дерек Райан
42
Юаким Нордстрём
49
Виктор Раск
53
Джефф Скиннер
1
86
Теуво Терявяйнен
1
Тренер: Билл Питерс
ВРАТАРИ
31
Филипп Грубауэр
70
Брэйден Холтби
ЗАЩИТНИКИ
2
Мэтт Нисканен
9
Дмитрий Орлов
27
Карл Алзнер
44
Брукс Орпик
74
Джон Карлсон
88
Нейт Шмидт
НАПАДАЮЩИЕ
8
Александр Овечкин
1
10
Бретт Коннолли
13
Якуб Врана
14
Джастин Уильямс
1
19
Никлас Бекстрём
20
Ларс Эллер
26
Даниэль Винник
43
Том Уилсон
77
Ти Джей Оши
2
83
Джей Бигл
90
Маркус Юханссон
92
Евгений Кузнецов
Тренер: Барри Тротц