
Фенербахче

Кайсериспор
Сегодня
19:00
Футбол ТурцияСуперлига

Риу Аве

Санта-Клара
Сегодня
19:30
Футбол ПортугалияПримейра

Уиком Уондерерс

Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:45
Футбол Кубок Англии
Филадельфия Флайерз - Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
4 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
5 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
6 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
7 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
8 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
9 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
10 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
11 | Даллас Старз | 82 | 79 |
12 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
13 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
14 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
6 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
7 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
8 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
9 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
10 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
11 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
12 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
13 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
14 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
15 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
Тихоокеанский дивизион | И | О | |
1 | Анахайм Дакс | 82 | 105 |
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 103 |
3 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 99 |
4 | Калгари Флэймз | 82 | 94 |
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 86 |
6 | Аризона Койотс | 82 | 70 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 69 |
Центральный дивизион | И | О | |
1 | Чикаго Блэкхоукс | 82 | 109 |
2 | Миннесота Уайлд | 82 | 106 |
3 | Сент-Луис Блюз | 82 | 99 |
4 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 94 |
5 | Виннипег Джетс | 82 | 87 |
6 | Даллас Старз | 82 | 79 |
7 | Колорадо Эвеланш | 82 | 48 |
Атлантический дивизион | И | О | |
1 | Монреаль Канадиенс | 82 | 103 |
2 | Оттава Сенаторз | 82 | 98 |
3 | Бостон Брюинз | 82 | 95 |
4 | Торонто Мэйпл Лифс | 82 | 95 |
5 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 94 |
6 | Флорида Пантерз | 82 | 81 |
7 | Детройт Ред Уингз | 82 | 79 |
8 | Баффало Сэйбрз | 82 | 78 |
Столичный дивизион | И | О | |
1 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 118 |
2 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 111 |
3 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 108 |
4 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 102 |
5 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 94 |
6 | Филадельфия Флайерз | 82 | 88 |
7 | Каролина Харрикейнз | 82 | 87 |
8 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 70 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 75 | 44 |
2 | Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 74 | 40 |
3 | Остон Мэттьюс (Торонто Мэйпл Лифс) | 82 | 40 |
4 | Брэд Маршан (Бостон Брюинз) | 80 | 39 |
5 | Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз) | 82 | 39 |
6 | Джефф Скиннер (Каролина Харрикейнз) | 79 | 37 |
7 | Патрик Лайне (Виннипег Джетс) | 73 | 36 |
8 | Макс Пачьоретти (Монреаль Канадиенс) | 81 | 35 |
9 | Кэм Аткинсон (Коламбус Блю Джекетс) | 82 | 35 |
10 | Давид Пастрняк (Бостон Брюинз) | 75 | 34 |
Судьи: Том Хмелевски, Брэд Майер / Филадельфия, Веллс Фарго-центр
Матч окончен
Филадельфия Флайерз

0 : 3 0:1, 0:1, 0:1

Тампа-Бэй Лайтнинг
Тайлер Джонсон (Александр Киллорн, Валттери Фильппула), 14:25 - бол
Ондржей Палат (Владислав Наместников), 27:40
Джонатан Друен (Ондржей Палат), 44:26


ВРАТАРИ
35
Стив Мэйсон
41
Энтони Столаж
ЗАЩИТНИКИ
3
Радко Гудас
9
Иван Проворов
15
Майкл дель Зотто
23
Брендан Мэннинг
32
Марк Штрайт
53
Шейн Гостисбер
НАПАДАЮЩИЕ
10
Брэйден Шенн
11
Трэвис Конечны
12
Михаэль Раффль
14
Шон Кутюрье
17
Уэйн Симмондс
22
Дэйл Вейс
24
Мэтт Рид
25
Ник Казинс
28
Клод Жиру
76
Крис Вандевельде
78
Пьер-Эдуар Белльмар
93
Якуб Ворачек
Тренер: Дэйв Хэкстол
ВРАТАРИ
30
Бен Бишоп
88
Андрей Василевский
ЗАЩИТНИКИ
5
Джейсон Гэррисон
28
Люк Уитковски
29
Слейтер Коккок
55
Брэйдон Коберн
62
Андрей Шустр
77
Виктор Хедман
89
Никита Нестеров
НАПАДАЮЩИЕ
9
Тайлер Джонсон
1
13
Седрик Пакетт
17
Александр Киллорн
18
Ондржей Палат
1
21
Брэйден Пойнт
23
Джей Ти Браун
24
Райан Кэллахэн
27
Джонатан Друен
1
51
Валттери Фильппула
86
Никита Кучеров
90
Владислав Наместников
Тренер: Джон Купер