Трактор - Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Александр Соин, Сергей Кулаков / Челябинск, Арена-Трактор имени Валерия Белоусова
Матч окончен
Трактор

5 : 1 0:0, 2:1, 3:0

Барыс
Алексей Кручинин (Дмитрий Пестунов, Пол Щехура), 33:25 - бол
Александр Шаров (Дмитрий Пестунов), 38:08
Артём Пеньковский (Кирилл Кольцов, Николай Белов), 49:51 - бол
Максим Якуценя (Кирилл Кольцов), 51:56
Максим Якуценя, 58:03
Мартин Сен-Пьер (Найджел Доус, Кевин Даллмэн), 39:47 - бол


ВРАТАРИ
33
Павел Францоуз
94
Василий Демченко
ЗАЩИТНИКИ
5
Артём Бородкин
7
Владимир Денисов
9
Данил Мамаев
16
Александр Шинин
44
Кирилл Кольцов
47
Алексей Петров
54
Николай Белов
77
Никита Жульдиков
НАПАДАЮЩИЕ
12
Дмитрий Пестунов
18
Юрий Петров
22
Александр Черников
28
Максим Якуценя
2
38
Пол Щехура
41
Дерек Рой
42
Александр Шаров
1
60
Артём Пеньковский
1
66
Иржи Новотны
74
Виталий Кравцов
78
Алексей Кручинин
1
95
Александр Тридчиков
Тренер: Анвар Рафаилович Гатиятулин
ВРАТАРИ
1
Хенрик Карлссон
90
Кевин Пулен
ЗАЩИТНИКИ
2
Роман Савченко
3
Вячеслав Трясунов
4
Егор Шалапов
7
Максим Семёнов
38
Кевин Даллмэн
46
Александр Липин
55
Кэм Баркер
НАПАДАЮЩИЕ
9
Найджел Доус
15
Максим Худяков
24
Брендан Шиннимин
41
Дастин Бойд
48
Роман Старченко
53
Владимир Маркелов
68
Дмитрий Гурков
72
Иван Кучин
81
Константин Пушкарёв
86
Кори Тривино
91
Никита Иванов
93
Мартин Сен-Пьер
1
97
Кирилл Панюков
Тренер: Эдуард Константинович Занковец