Локомотив - Динамо Мн
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Михаил Бутурлин, Александр Сергеев / Ярославль, Арена-2000-Локомотив
Матч окончен
Локомотив

7 : 2 1:0, 4:0, 2:2

Динамо Мн
Стаффан Кронвалль (Брэндон Козун, Максим Тальбо), 07:54 - бол
Артём Ильенко (Андрей Локтионов), 26:56
Якуб Накладал (Брэндон Козун, Стаффан Кронвалль), 33:33 - бол
Егор Аверин (Дмитрий Лугин), 34:51
Дмитрий Лугин (Рушан Рафиков), 39:00 - бол
Андрей Локтионов (Александр Кадейкин, Рушан Рафиков), 40:26 - мен
Андрей Локтионов (Владислав Гавриков, Александр Кадейкин), 42:29 - мен
Дмитрий Коробов (Андрей Степанов), 43:28 - бол
Мэтт Эллисон (Роб Клинкхаммер, Сергей Костицын), 52:59


ВРАТАРИ
30
Алексей Мурыгин
60
Александр Судницин
ЗАЩИТНИКИ
2
Павел Коледов
4
Владислав Гавриков
22
Якуб Накладал
1
27
Стаффан Кронвалль
1
33
Михаил Пашнин
46
Илья Любушкин
66
Денис Осипов
87
Рушан Рафиков
НАПАДАЮЩИЕ
15
Брэндон Козун
19
Дмитрий Лугин
1
25
Максим Тальбо
29
Егор Аверин
1
34
Артём Ильенко
1
40
Даниил Апальков
47
Петри Контиола
63
Павел Красковский
78
Александр Кадейкин
90
Андрей Локтионов
2
96
Егор Коршков
99
Александр Полунин
Тренер: Алексей Николаевич Кудашов
ВРАТАРИ
30
Бен Скривенс
35
Кевин Лаланд
ЗАЩИТНИКИ
2
Кирилл Готовец
8
Илья Шинкевич
14
Евгений Лисовец
17
Марк-Андре Граньяни
18
Кристиан Хенкель
24
Дмитрий Коробов
1
НАПАДАЮЩИЕ
10
Мэтт Эллисон
1
11
Александр Кулаков
12
Роб Клинкхаммер
13
Сергей Дрозд
19
Никита Комаров
21
Аарон Палушай
22
Данила Карабань
23
Андрей Стась
28
Александр Матерухин
61
Андрей Степанов
71
Александр Павлович
74
Сергей Костицын
88
Евгений Ковыршин
Тренер: Крэйг Вудкрофт