Йокерит - Медвешчак
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Сергей Кулаков, Александр Сергеев / Хельсинки, Хартвалл-Арена
Матч окончен
Йокерит

4 : 3 1:1, 2:1, 0:1, 1:0(ОТ)

Медвешчак
Франк Гюмер (Артур Кулда, Антти Пильстрём), 04:25
Пекка Йормакка (Петер Регин, Ессе Йоэнсуу), 24:07
Томми Хухтала (Джоуи Хишон), 34:31
Вилле Лаюнен (Петер Регин, Топи Яакола), 64:30 - бол
Марк Катич (Бобби Батлер, Горан Безина), 05:16
Александр Болдюк (Майк Глумац, Шон Моррисонн), 20:31 - мен
Бобби Батлер (Франсис Паре, Горан Безина), 49:56


ВРАТАРИ
30
Райан Запольски
31
Рику Хелениус
ЗАЩИТНИКИ
2
Расмус Риссанен
6
Топи Яакола
7
Оливер Лауридсен
9
Йоонас Ялванти
32
Артур Кулда
44
Йеспер Йенсен
47
Вилле Лаюнен
1
НАПАДАЮЩИЕ
12
Марко Анттила
14
Томи Мяки
18
Ессе Йоэнсуу
22
Мика Ниеми
25
Пекка Йормакка
1
29
Сакари Салминен
41
Антти Пильстрём
52
Миро Мякинен
53
Франк Гюмер
1
61
Томми Хухтала
1
93
Петер Регин
96
Джоуи Хишон
Тренер: Юкка Ялонен
ВРАТАРИ
33
Сергей Гайдученко
34
Дрю Макинтайр
ЗАЩИТНИКИ
7
Блейк Парлетт
27
Томас Ларкин
36
Якуб Крейчик
57
Горан Безина
79
Дерек Смит
82
Шон Моррисонн
89
Марк Катич
1
НАПАДАЮЩИЕ
5
Колби Дженовей
8
Ти Джей Гальярди
10
Томислав Заношки
12
Александр Жиру
14
Лукас Лессио
16
Майк Глумац
23
Бобби Батлер
1
49
Александр Болдюк
1
74
Натан Перкович
86
Томаш Мертл
91
Франсис Паре
Тренер: Горди Дуайер