Витязь - Югра
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Гордон Шукис, Юрий Оскирко / Подольск, Витязь
Матч окончен
Витязь

2 : 3 0:1, 1:0, 1:2

Югра
Роман Горак (Якуб Ержабек), 30:51
Алексей Копейкин (Миро Аалтонен), 45:51
Павел Варфоломеев (Антон Королёв, Денис Горбунов), 01:14
Кирилл Беляев, 42:53
Константин Панов, 49:41


ВРАТАРИ
1
Антон Тодыков
40
Игорь Сапрыкин
ЗАЩИТНИКИ
3
Михаил Епишин
5
Алексей Семёнов
7
Якуб Ержабек
26
Евгений Катичев
52
Игорь Головков
56
Сергей Гимаев
64
Станислав Романов
НАПАДАЮЩИЕ
15
Роман Горак
1
17
Вячеслав Солодухин
20
Марио Кемпе
21
Никита Выглазов
25
Алексей Копейкин
1
28
Артём Чернов
30
Александр Степанов
36
Александр Никулин
55
Миро Аалтонен
57
Артём Швец-Роговой
61
Максим Афиногенов
68
Герман Рубцов
91
Алексей Макеев
Тренер: Валерий Геннадьевич Белов
ВРАТАРИ
1
Владислав Фокин
39
Александр Шарыченков
ЗАЩИТНИКИ
2
Сергей Гусев
13
Александр Угольников
21
Евгений Кулик
23
Никита Хлыстов
36
Яков Селезнёв
41
Егор Орлов
72
Григорий Желдаков
НАПАДАЮЩИЕ
14
Константин Соколов
17
Антон Курьянов
24
Кирилл Попов
26
Константин Панов
1
42
Антон Королёв
51
Константин Майоров
55
Арсений Хацей
66
Павел Варфоломеев
1
73
Денис Горбунов
78
Андрей Анкудинов
84
Александр Акмальдинов
92
Павел Медведев
93
Кирилл Беляев
1
Тренер: Андрей Павлович Соколов