Барыс - Амур
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Владимир Букин, Роман Щенёв / Астана, Барыс-Арена
Матч окончен
Барыс

2 : 1 1:0, 0:0, 0:1, 1:0(ОТ)

Амур
Найджел Доус (Мартин Сен-Пьер), 08:09 - бол
Владимир Маркелов (Максим Худяков), 62:26
Теэму Рамстедт (Максим Кондратьев, Кристиан Куусела), 52:00


ВРАТАРИ
1
Хенрик Карлссон
90
Кевин Пулен
ЗАЩИТНИКИ
2
Роман Савченко
4
Егор Шалапов
7
Максим Семёнов
38
Кевин Даллмэн
46
Александр Липин
55
Кэм Баркер
69
Илья Лобанов
НАПАДАЮЩИЕ
9
Найджел Доус
1
15
Максим Худяков
27
Брэндон Боченски
41
Дастин Бойд
48
Роман Старченко
53
Владимир Маркелов
1
72
Иван Кучин
81
Константин Пушкарёв
86
Кори Тривино
88
Евгений Рымарев
91
Никита Иванов
93
Мартин Сен-Пьер
97
Кирилл Панюков
Тренер: Эдуард Константинович Занковец
ВРАТАРИ
77
Юха Метсола
97
Илья Андрюхов
ЗАЩИТНИКИ
4
Артём Зуб
12
Дмитрий Космачёв
27
Виталий Атюшов
29
Ян Коларж
63
Максим Кондратьев
88
Никита Камалов
96
Зигурдс Подзиньш
НАПАДАЮЩИЕ
25
Павел Дедунов
28
Алексей Бывальцев
42
Денис Стасюк
44
Кристиан Куусела
46
Теэму Рамстедт
1
50
Виталий Попов
51
Вячеслав Литовченко
60
Данил Романцев
71
Владислав Ушенин
80
Томаш Зогорна
92
Юрий Назаров
98
Михаил Железнов
Тренер: Мисхат Кашафутдинович Фахрутдинов