Ак Барс - Медвешчак
КХЛ - регулярный чемпионат
Западная Конференция | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | СКА | 60 | 137 |
3 | Динамо М | 60 | 112 |
4 | Локомотив | 60 | 110 |
5 | Динамо Мн | 60 | 105 |
6 | Торпедо | 60 | 104 |
7 | Витязь | 60 | 97 |
8 | Йокерит | 60 | 93 |
9 | ХК Сочи | 60 | 88 |
10 | Слован | 60 | 85 |
11 | Северсталь | 60 | 74 |
12 | Медвешчак | 60 | 69 |
13 | Спартак | 60 | 66 |
14 | Динамо Р | 60 | 58 |
Восточная Конференция | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Авангард | 60 | 109 |
3 | Ак Барс | 60 | 109 |
4 | Трактор | 60 | 97 |
5 | Барыс | 60 | 90 |
6 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
7 | Адмирал | 60 | 86 |
8 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
9 | Сибирь | 60 | 83 |
10 | Нефтехимик | 60 | 80 |
11 | Автомобилист | 60 | 79 |
12 | Амур | 60 | 76 |
13 | Югра | 60 | 66 |
14 | Лада | 60 | 65 |
15 | Металлург Нк | 60 | 40 |
Дивизион Боброва | И | О | |
1 | СКА | 60 | 137 |
2 | Динамо Мн | 60 | 105 |
3 | Йокерит | 60 | 93 |
4 | Слован | 60 | 85 |
5 | Медвешчак | 60 | 69 |
6 | Спартак | 60 | 66 |
7 | Динамо Р | 60 | 58 |
Дивизион Тарасова | И | О | |
1 | ЦСКА | 60 | 137 |
2 | Динамо М | 60 | 112 |
3 | Локомотив | 60 | 110 |
4 | Торпедо | 60 | 104 |
5 | Витязь | 60 | 97 |
6 | ХК Сочи | 60 | 88 |
7 | Северсталь | 60 | 74 |
Дивизион Харламова | И | О | |
1 | Металлург Мг | 60 | 124 |
2 | Ак Барс | 60 | 109 |
3 | Трактор | 60 | 97 |
4 | Нефтехимик | 60 | 80 |
5 | Автомобилист | 60 | 79 |
6 | Югра | 60 | 66 |
7 | Лада | 60 | 65 |
Дивизион Чернышева | И | О | |
1 | Авангард | 60 | 109 |
2 | Барыс | 60 | 90 |
3 | Салават Юлаев | 60 | 88 |
4 | Адмирал | 60 | 86 |
5 | Куньлунь Ред Стар | 60 | 83 |
6 | Сибирь | 60 | 83 |
7 | Амур | 60 | 76 |
8 | Металлург Нк | 60 | 40 |
КХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | ||
1 | Сергей Мозякин (Металлург Мг) | 60 | 48 |
2 | Найджел Доус (Барыс) | 59 | 36 |
3 | Илья Ковальчук (СКА) | 60 | 32 |
4 | Евгений Дадонов (СКА) | 53 | 30 |
5 | Вадим Шипачёв (СКА) | 50 | 26 |
6 | Никита Гусев (СКА) | 57 | 24 |
7 | Рикард Йюнге (Нефтехимик) | 57 | 24 |
8 | Брэндон Козун (Локомотив) | 59 | 23 |
9 | Ян Коварж (Металлург Мг) | 59 | 23 |
10 | Райан Стоа (Спартак) | 57 | 22 |
Судьи: Владимир Букин, Алексей Васильев / Казань, Татнефть-Арена
Матч окончен
Ак Барс

1 : 3 0:1, 0:2, 1:0

Медвешчак
Джастин Азеведу (Иржи Секач), 52:10 - мен
Дерек Смит, 18:37 - бол
Брэндон Макмиллан (Томаш Мертл), 20:24
Бобби Батлер (Жильбер Брюле), 30:23


ВРАТАРИ
20
Станислав Галимов
77
Эмиль Гарипов
ЗАЩИТНИКИ
7
Степан Захарчук
16
Роман Абросимов
24
Василий Токранов
32
Рафаэль Батыршин
33
Альберт Яруллин
52
Атте Охтамаа
64
Дамир Мусин
НАПАДАЮЩИЕ
9
Андрей Попов
10
Антон Глинкин
11
Михаил Жуков
12
Михаил Глухов
15
Александр Свитов
18
Михаил Варнаков
45
Максим Лазарев
51
Джастин Азеведу
1
55
Владимир Ткачёв
76
Андрей Чибисов
89
Артём Лукоянов
92
Иржи Секач
Тренер: Зинэтула Хайдярович Билялетдинов
ВРАТАРИ
30
Дэнни Тейлор
32
Нико Ховинен
ЗАЩИТНИКИ
4
Янн Сове
7
Блейк Парлетт
27
Томас Ларкин
57
Горан Безина
79
Дерек Смит
1
82
Шон Моррисонн
89
Марк Катич
НАПАДАЮЩИЕ
5
Колби Дженовей
9
Самсон Махбод
12
Александр Жиру
13
Иржи Смейкал
16
Майк Глумац
17
Жильбер Брюле
19
Эдвин Хедберг
23
Бобби Батлер
1
49
Александр Болдюк
86
Томаш Мертл
88
Брэндон Макмиллан
1
91
Франсис Паре
Тренер: Горди Дуайер