ФОТОРЕПОРТАЖ

ЧМ-2014 - финальный раунд
Группа A | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 3 | 7-2 | 7 |
2 | Мексика | 3 | 4-1 | 7 |
3 | Хорватия | 3 | 6-6 | 3 |
4 | Камерун | 3 | 1-9 | 0 |
Группа B | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 10-3 | 9 |
2 | Чили | 3 | 5-3 | 6 |
3 | Испания | 3 | 4-7 | 3 |
4 | Австралия | 3 | 3-9 | 0 |
Группа C | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Колумбия | 3 | 9-2 | 9 |
2 | Греция | 3 | 2-4 | 4 |
3 | Кот-д'Ивуар | 3 | 4-5 | 3 |
4 | Япония | 3 | 2-6 | 1 |
Группа D | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Коста-Рика | 3 | 4-1 | 7 |
2 | Уругвай | 3 | 4-4 | 6 |
3 | Италия | 3 | 2-3 | 3 |
4 | Англия | 3 | 2-4 | 1 |
Группа E | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 8-2 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 7-6 | 6 |
3 | Эквадор | 3 | 3-3 | 4 |
4 | Гондурас | 3 | 1-8 | 0 |
Группа F | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Аргентина | 3 | 6-3 | 9 |
2 | Нигерия | 3 | 3-3 | 4 |
3 | Босния и Герцеговина | 3 | 4-4 | 3 |
4 | Иран | 3 | 1-4 | 1 |
Группа G | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 7-2 | 7 |
2 | США | 3 | 4-4 | 4 |
3 | Португалия | 3 | 4-7 | 4 |
4 | Гана | 3 | 4-6 | 1 |
Группа H | И | M | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 3 | 4-1 | 9 |
2 | Алжир | 3 | 6-5 | 4 |
3 | Россия | 3 | 2-3 | 2 |
4 | Южная Корея | 3 | 3-6 | 1 |
ЧМ-2014 - финальный раунд.
БОМБАРДИРЫ
О | ||
1 | Хамес Родригес (Колумбия) | 6 |
2 | Томас Мюллер (Германия) | 5 |
3 | Лионель Месси (Аргентина) | 4 |
4 | Неймар (Бразилия) | 4 |
5 | Робин ван Перси (Нидерланды) | 4 |
6 | Андре Шюррле (Германия) | 3 |
7 | Эннер Валенсия (Эквадор) | 3 |
8 | Шердан Шакири (Швейцария) | 3 |
9 | Арьен Роббен (Нидерланды) | 3 |
10 | Карим Бензема (Франция) | 3 |
11 | Тим Кэхилл (Австралия) | 2 |
12 | Вильфрид Бони (Кот-д'Ивуар) | 2 |
13 | Абделмумен Джабу (Алжир) | 2 |
14 | Мемфис Депай (Нидерланды) | 2 |
15 | Луис Суарес (Уругвай) | 2 |
16 | Марио Манджукич (Хорватия) | 2 |
17 | Джексон Мартинес (Колумбия) | 2 |
18 | Иван Перишич (Хорватия) | 2 |
19 | Марио Гётце (Германия) | 2 |
20 | Андре Айю (Гана) | 2 |
21 | Жервиньо (Кот-д'Ивуар) | 2 |
22 | Асамоа Гьян (Гана) | 2 |
23 | Мирослав Клозе (Германия) | 2 |
24 | Ислам Слимани (Алжир) | 2 |
25 | Ахмед Муса (Нигерия) | 2 |
26 | Клинт Дэмпси (США) | 2 |
27 | Алексис Санчес (Чили) | 2 |
28 | Брайан Руис (Коста-Рика) | 2 |
29 | Матс Хуммельс (Германия) | 2 |
30 | Оскар (Бразилия) | 2 |
Рейтинг ФИФА
Команды | Очки |
---|---|
1. Германия | 1609 |
2. Бразилия | 1489 |
3. Португалия | 1360 |
4. Аргентина | 1359 |
5. Бельгия | 1337 |
6. Польша | 1228 |
6. Испания | 1228 |
8. Швейцария | 1197 |
9. Франция | 1185 |
10. Чили | 1153 |
11. Перу | 1128 |
12. Дания | 1099 |
13. Колумбия | 1095 |
14. Италия | 1052 |
15. Хорватия | 1048 |
16. Англия | 1047 |
17. Мексика | 1034 |
18. Исландия | 1017 |
19. Швеция | 996 |
20. Уэльс | 985 |
...63. РОССИЯ | 534 |