Футбол. U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
Россия U21 — Германия U21 20:00 Матч не начался Израиль. Нетания. «Уиннер - Нетания»
12 июня 2013 18:54
ЦБ USD 32.3951 (+0.0705); EUR 42.9753 (+0.3327)
В ночь с понедельника на вторник состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. →
НХЛ - регулярный чемпионат
| Восточная Конференция | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 72 |
| 2 | Монреаль Канадиенс | 48 | 63 |
| 3 | Вашингтон Кэпиталз | 48 | 57 |
| 4 | Бостон Брюинз | 48 | 62 |
| 5 | Торонто Мэйпл Лифс | 48 | 57 |
| 6 | Нью-Йорк Рейнджерс | 48 | 56 |
| 7 | Оттава Сенаторз | 48 | 56 |
| 8 | Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 55 |
| 9 | Виннипег Джетс | 48 | 51 |
| 10 | Филадельфия Флайерз | 48 | 49 |
| 11 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 48 |
| 12 | Баффало Сэйбрз | 48 | 48 |
| 13 | Каролина Харрикейнз | 48 | 42 |
| 14 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 40 |
| 15 | Флорида Пантерз | 48 | 36 |
| Западная Конференция | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Чикаго Блэкхоукс | 48 | 77 |
| 2 | Анахайм Дакс | 48 | 66 |
| 3 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 59 |
| 4 | Сент-Луис Блюз | 48 | 60 |
| 5 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 59 |
| 6 | Сан-Хосе Шаркс | 48 | 57 |
| 7 | Детройт Ред Уингз | 48 | 56 |
| 8 | Миннесота Уайлд | 48 | 55 |
| 9 | Коламбус Блю Джекетс | 48 | 55 |
| 10 | Финикс Койотс | 48 | 51 |
| 11 | Даллас Старз | 48 | 48 |
| 12 | Эдмонтон Ойлерз | 48 | 45 |
| 13 | Калгари Флэймз | 48 | 42 |
| 14 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 41 |
| 15 | Колорадо Эвеланш | 48 | 39 |
| Атлантический дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Питтсбург Пингвинз | 48 | 72 |
| 2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 48 | 56 |
| 3 | Нью-Йорк Айлендерс | 48 | 55 |
| 4 | Филадельфия Флайерз | 48 | 49 |
| 5 | Нью-Джерси Дэвилз | 48 | 48 |
| Северо-Восточный дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Монреаль Канадиенс | 48 | 63 |
| 2 | Бостон Брюинз | 48 | 62 |
| 3 | Торонто Мэйпл Лифс | 48 | 57 |
| 4 | Оттава Сенаторз | 48 | 56 |
| 5 | Баффало Сэйбрз | 48 | 48 |
| Юго-Восточный дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Вашингтон Кэпиталз | 48 | 57 |
| 2 | Виннипег Джетс | 48 | 51 |
| 3 | Каролина Харрикейнз | 48 | 42 |
| 4 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 48 | 40 |
| 5 | Флорида Пантерз | 48 | 36 |
| Центральный дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Чикаго Блэкхоукс | 48 | 77 |
| 2 | Сент-Луис Блюз | 48 | 60 |
| 3 | Детройт Ред Уингз | 48 | 56 |
| 4 | Коламбус Блю Джекетс | 48 | 55 |
| 5 | Нэшвилл Предаторз | 48 | 41 |
| Северо-Западный дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер Кэнакс | 48 | 59 |
| 2 | Миннесота Уайлд | 48 | 55 |
| 3 | Эдмонтон Ойлерз | 48 | 45 |
| 4 | Калгари Флэймз | 48 | 42 |
| 5 | Колорадо Эвеланш | 48 | 39 |
| Тихоокеанский дивизион | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Анахайм Дакс | 48 | 66 |
| 2 | Лос-Анджелес Кингз | 48 | 59 |
| 3 | Сан-Хосе Шаркс | 48 | 57 |
| 4 | Финикс Койотс | 48 | 51 |
| 5 | Даллас Старз | 48 | 48 |
НХЛ - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
| О | Г | П | |
|---|---|---|---|
| Мартин Сан-Луи (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 60 | 17 | 43 |
| Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг) | 57 | 29 | 28 |
| Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз) | 56 | 32 | 24 |
| Сидни Кросби (Питтсбург Пингвинз) | 56 | 15 | 41 |
| Патрик Кейн (Чикаго Блэкхоукс) | 55 | 23 | 32 |
| Эрик Стаал (Каролина Харрикейнз) | 53 | 18 | 35 |
| Крис Куниц (Питтсбург Пингвинз) | 52 | 22 | 30 |
| Филл Кессел (Торонто Мэйпл Лифс) | 52 | 20 | 32 |
| Тейлор Холл (Эдмонтон Ойлерз) | 50 | 16 | 34 |
| Райан Гецлаф (Анахайм Дакс) | 49 | 15 | 34 |
| Павел Дацюк (Детройт Ред Уингз) | 49 | 15 | 34 |
| Майк Рибейро (Вашингтон Кэпиталз) | 49 | 13 | 36 |
| Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхоукс) | 48 | 23 | 25 |
| Клод Жиру (Филадельфия Флайерз) | 48 | 13 | 35 |
| Хенрик Зеттерберг (Детройт Ред Уингз) | 48 | 11 | 37 |