Футбол. U21 ЧЕ-2013 - финальный раунд
Россия U21 — Германия U21 20:00 Матч не начался Израиль. Нетания. «Уиннер - Нетания»
12 июня 2013 19:27
ЦБ USD 32.3951 (+0.0705); EUR 42.9753 (+0.3327)
«Лейкерс» вывел из обращения 34-й номер, под которым играл Шакил О'Нил. →
50 очков Кармело Энтони принесли «Нью-Йорку» победу над «Майами». →
Легендарному баскетболисту Майклу Джордану 17 февраля исполнилось 50 лет →
НБА - регулярный чемпионат
| Восточная конференция | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Майами Хит | 82 | 80.5 |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 82 | 65.9 |
| 3 | Индиана Пэйсерс | 81 | 60.5 |
| 4 | Бруклин Нетс | 82 | 59.8 |
| 5 | Чикаго Буллз | 82 | 54.9 |
| 6 | Атланта Хоукс | 82 | 53.7 |
| 7 | Бостон Селтикс | 81 | 50.6 |
| 8 | Милуоки Бакс | 82 | 46.3 |
| 9 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 41.5 |
| 10 | Торонто Рэпторс | 82 | 41.5 |
| 11 | Детройт Пистонс | 82 | 35.4 |
| 12 | Вашингтон Уизардс | 82 | 35.4 |
| 13 | Кливленд Кавальерс | 82 | 29.3 |
| 14 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 25.6 |
| 15 | Орландо Мэджик | 82 | 24.4 |
| Западная конференция | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 73.2 |
| 2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 70.7 |
| 3 | Денвер Наггетс | 82 | 69.5 |
| 4 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 68.3 |
| 5 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 68.3 |
| 6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 57.3 |
| 7 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 54.9 |
| 8 | Хьюстон Рокетс | 82 | 54.9 |
| 9 | Юта Джаз | 82 | 52.4 |
| 10 | Даллас Маверикс | 82 | 50 |
| 11 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 40.2 |
| 12 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 37.8 |
| 13 | Сакраменто Кингз | 82 | 34.1 |
| 14 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 32.9 |
| 15 | Финикс Санз | 82 | 30.5 |
| Атлантический дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк Никс | 82 | 65.9 |
| 2 | Бруклин Нетс | 82 | 59.8 |
| 3 | Бостон Селтикс | 81 | 50.6 |
| 4 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 41.5 |
| 5 | Торонто Рэпторс | 82 | 41.5 |
| Центральный дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Индиана Пэйсерс | 81 | 60.5 |
| 2 | Чикаго Буллз | 82 | 54.9 |
| 3 | Милуоки Бакс | 82 | 46.3 |
| 4 | Детройт Пистонс | 82 | 35.4 |
| 5 | Кливленд Кавальерс | 82 | 29.3 |
| Юго-Восточный дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Майами Хит | 82 | 80.5 |
| 2 | Атланта Хоукс | 82 | 53.7 |
| 3 | Вашингтон Уизардс | 82 | 35.4 |
| 4 | Шарлотт Бобкэтс | 82 | 25.6 |
| 5 | Орландо Мэджик | 82 | 24.4 |
| Северо-Западный дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 73.2 |
| 2 | Денвер Наггетс | 82 | 69.5 |
| 3 | Юта Джаз | 82 | 52.4 |
| 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 40.2 |
| 5 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 37.8 |
| Тихоокеанский дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 68.3 |
| 2 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 57.3 |
| 3 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 54.9 |
| 4 | Сакраменто Кингз | 82 | 34.1 |
| 5 | Финикс Санз | 82 | 30.5 |
| Юго-Западный дивизион | И | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 70.7 |
| 2 | Мемфис Гриззлиз | 82 | 68.3 |
| 3 | Хьюстон Рокетс | 82 | 54.9 |
| 4 | Даллас Маверикс | 82 | 50 |
| 5 | Нью-Орлеан Хорнетс | 82 | 32.9 |
НБА - регулярный чемпионат
БОМБАРДИРЫ
| Ср | ||
|---|---|---|
| 1 | Кармело Энтони (Нью-Йорк Никс) | 28.7 |
| 2 | Кевин Дюрант (Оклахома-Сити Тандер) | 28.1 |
| 3 | Коби Брайант (Лос-Анджелес Лейкерс) | 27.4 |
| 4 | Леброн Джеймс (Майами Хит) | 26.8 |
| 5 | Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) | 25.9 |
| 6 | Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) | 23.2 |
| 7 | Стивен Карри (Голден Стэйт Уорриорз) | 23.0 |
| 8 | Кайри Ирвинг (Кливленд Кавальерс) | 22.7 |
| 9 | Дуэйн Уэйд (Майами Хит) | 21.2 |
| 10 | Ламаркус Олдридж (Портленд Трэйл Блэйзерс) | 21.1 |
| 11 | Тони Паркер (Сан-Антонио Спёрс) | 20.3 |
| 12 | Брук Лопес (Бруклин Нетс) | 19.3 |
| 13 | Дэмьен Лиллард (Портленд Трэйл Блэйзерс) | 19.1 |
| 14 | Дерон Уильямс (Бруклин Нетс) | 18.9 |
| 15 | Монта Эллис (Милуоки Бакс) | 18.8 |
| -------------------- | ||
| 101 | Андрей Кириленко (Миннесота Тимбервулвз) | 12.4 |
| 182 | Алексей Швед (Миннесота Тимбервулвз) | 8.6 |
| 396 | Тимофей Мозгов (Денвер Наггетс) | 2.7 |