СПЕЦПРИЛОЖЕНИЯ:
«Хотел попасть в историю» |
Александр Овечкин не помог своей команде выиграть в "Матче всех звезд" НХЛ |
* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь
"сотворил иторию"!.. не больше и не меньше..
да вы совсем уже с ума посходили!.. воистину, желание во что-бы то ни стало приукрасить роль россиян в мире не оставляет места для разума..
напишите еще, что это овечкин придумал игру в хоккей!.. и прохоров изобрел баскетбол.. а аршавин - отец футбола..
это овечкин придумал игру в хоккей!..
прохоров изобрел баскетбол..
аршавин - отец футбола...
:)
Это очевидно.
Отец футбола - Билялетдинов, Мать - Павлюченко, а Аршавин - внебрачный сын и наследник.
Прохоров - Крестный отец НБА, Тимофей Мозгов - душа мирового баскетбола.
Малкин - наследный принц НХЛ, его ум, честь и совесть, ну а если Овечкину памятник в центре Торонто не поставят в этом году, то я не знаю, что должно произойти.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| КОМАНДА | И | Ш | О |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Рейнджерс | 58 | 161-118 | 81 |
| Бостон Брюинз | 58 | 194-134 | 74 |
| Флорида Пантерз | 58 | 144-162 | 65 |
| Нью-Джерси Дэвилз | 59 | 168-162 | 74 |
| Филадельфия Флайерз | 59 | 198-181 | 73 |
| Питтсбург Пингвинз | 60 | 186-160 | 73 |
| Оттава Сенаторз | 62 | 190-185 | 72 |
| Торонто Мэйпл Ливз | 60 | 181-184 | 65 |
| Виннипег Джетс | 62 | 157-175 | 65 |
| Вашингтон Кэпиталз | 60 | 161-173 | 63 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | 59 | 166-197 | 60 |
| Баффало Сэйбрз | 60 | 150-176 | 59 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 60 | 140-176 | 58 |
| Монреаль Канадиенс | 61 | 160-167 | 58 |
| Каролина Харрикейнз | 60 | 158-181 | 57 |
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
| КОМАНДА | И | Ш | О |
|---|---|---|---|
| Детройт Ред Уингз | 61 | 191-141 | 82 |
| Ванкувер Кэнакс | 60 | 195-147 | 82 |
| Сан-Хосе Шаркс | 58 | 170-148 | 69 |
| Сент-Луис Блюз | 60 | 152-121 | 79 |
| Нэшвилл Предаторз | 60 | 168-155 | 76 |
| Чикаго Блэкхоукс | 61 | 191-179 | 73 |
| Финикс Койотс | 60 | 157-151 | 69 |
| Лос-Анджелес Кингз | 61 | 129-135 | 66 |
| Калгари Флэймз | 60 | 143-161 | 65 |
| Даллас Старз | 60 | 155-167 | 64 |
| Колорадо Эвеланш | 61 | 155-169 | 64 |
| Миннесота Уайлд | 59 | 131-154 | 61 |
| Анахайм Дакс | 60 | 154-171 | 60 |
| Эдмонтон Ойлерз | 59 | 159-178 | 52 |
| Коламбус Блю Джекетс | 60 | 142-198 | 43 |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. БОМБАРДИРЫ
| ИГРОК | О | Г | П |
|---|---|---|---|
| Малкин (Питтсбург) | 73 | 33 | 40 |
| Стэмкос (Тампа-Бэй) | 70 | 42 | 28 |
| Жиру (Филадельфия) | 70 | 23 | 47 |
| Спецца (Оттава) | 66 | 27 | 39 |
| Кессел (Торонто) | 64 | 31 | 33 |
| Х.Седин (Ванкувер) | 64 | 13 | 51 |
| Лупул (Торонто) | 62 | 23 | 39 |
| Д.Седин (Ванкувер) | 61 | 26 | 35 |
| Карлссон (Оттава) | 60 | 13 | 47 |
| Ковальчук (Нью-Джерси) | 59 | 25 | 34 |
| Поминвиль (Баффало) | 59 | 23 | 36 |
| Дацюк (Детройт) | 59 | 16 | 43 |
| Эберле (Эдмонтон) | 58 | 26 | 32 |
| Таварес (Айлендерс) | 58 | 24 | 34 |
| Госса (Чикаго) | 58 | 23 | 35 |
| Нил (Питтсбург) | 57 | 30 | 27 |
| Тэйвз (Чикаго) | 57 | 29 | 28 |
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. ЭКС-СССР
| ИГРОК | О | Г | П |
|---|---|---|---|
| Малкин (Питтсбург) | 73 | 33 | 40 |
| Ковальчук (Нью-Джерси) | 59 | 25 | 34 |
| Дацюк (Детройт) | 59 | 16 | 43 |
| Овечкин (Вашингтон) | 45 | 24 | 21 |
| Грабовский (Торонто) | 40 | 18 | 22 |
| Семин (Вашингтон) | 39 | 16 | 23 |
| Зубрус (Нью-Джерси) | 35 | 15 | 20 |
| С.Костицын (Нэшвилл) | 34 | 15 | 19 |
| Гончар (Оттава) | 32 | 2 | 30 |
| Анисимов (Рейнджерс) | 29 | 11 | 18 |
| Антропов (Виннипег) | 27 | 8 | 19 |
| Поникаровский (Нью-Джерси) | 25 | 11 | 14 |
| Кулемин (Торонто) | 25 | 6 | 19 |
| А.Костицын (Монреаль) | 24 | 12 | 12 |
| Куликов (Флорида) | 24 | 4 | 20 |
| Тютин (Коламбус) | 24 | 4 | 20 |
| Бурмистров (Виннипег) | 23 | 12 | 11 |
| Никитин (Коламбус) | 19 | 2 | 17 |
| Федотенко (Рейнджерс) | 14 | 7 | 7 |
| Войнов (Лос-Анджелес) | 11 | 4 | 7 |
| Даугавиньш (Оттава) | 10 | 4 | 6 |
| Орлов (Вашингтон) | 10 | 2 | 8 |
| Волченков (Нью-Джерси) | 9 | 1 | 8 |
| Локтионов (Лос-Анджелес) | 7 | 3 | 4 |
| Бабчук (Калгари) | 5 | 0 | 5 |
| Емелин (Монреаль) | 4 | 2 | 2 |
| Грачев (Сент-Луис) | 4 | 1 | 3 |
| Дадонов (Флорида) | 3 | 2 | 1 |
| Майоров (Коламбус) | 1 | 1 | 0 |
| Филатов (Оттава) | 1 | 0 | 1 |
ПАРТНЕРЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Почему наши так часто фотографируют и напиваются
Те, кто хорошо учится, вырастают роботами
Что, быстрые и дешевые смартфоны никому не нужны?
Люблю свою дочь, но все равно ору, злюсь и даже бью
11 рецептов для Масленицы
Воровство денег с банковских карт в Европе
Сосед внес мою квартиру в черный список
|
|
СПЕЦПРИЛОЖЕНИЯ:
Сервисы «Газета.Ru»
«Газета.Ru» в Facebook
«Газета.Ru» в Twitter
«Газета.Ru» ВКонтакте
|
© ЗАО «Газета.Ru». (1999-2012) — Главные новости дня.
|